オッズ

5R 2026年2月3日 第15回 高知競馬 第3日 1,400m (9頭) 発走時刻18:45

C3−5 (五) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  4 [高]セリオヴェローチェ 1.4 1.0-1.0
2  1 [高]ニットウライジン 3.8 1.0-2.2
3  5 [高]チャンピオンリボン 5.5 1.3-3.2
4  9 [高]ゼンノソブリン 14.5 1.2-2.9
5  7 [高]ノアファラオ 111.7 3.7-11.6
6  3 [高]ブラウナイル 163.9 3.0-9.5
7  8 [高]オンテンバール 236.3 10.2-34.7
8 10 [高]ショウナンラジョア 259.6 11.9-40.5
9  2 [高]ウェルマインド 265.7 14.1-48.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-4 1.4
2 4-5 5.4
3 4-8 6.4
4 1-5 13.4
5 1-8 14.9
6 4-7 23.1
7 5-8 28.7
8 3-4 67.7
9 2-4 81.5
10 1-7 87.5
11 7-8 92.0
12 5-7 105.5
13 1-3 138.0
14 3-8 143.6
15 1-2 170.9
16 3-5 188.9
17 2-5 224.3
18 8-8 239.3
19 3-7 276.1
19 7-7 276.1

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 [高]ウェルマインド 265.7 14.1-48.4
2 10 [高]ショウナンラジョア 259.6 11.9-40.5
3  8 [高]オンテンバール 236.3 10.2-34.7
4  3 [高]ブラウナイル 163.9 3.0-9.5
5  7 [高]ノアファラオ 111.7 3.7-11.6
6  9 [高]ゼンノソブリン 14.5 1.2-2.9
7  5 [高]チャンピオンリボン 5.5 1.3-3.2
8  1 [高]ニットウライジン 3.8 1.0-2.2
9  4 [高]セリオヴェローチェ 1.4 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 598.3
2 2-7 326.3
3 2-8 299.1
4 3-7 276.1
4 7-7 276.1
6 8-8 239.3
7 2-5 224.3
8 3-5 188.9
9 1-2 170.9
10 3-8 143.6
11 1-3 138.0
12 5-7 105.5
13 7-8 92.0
14 1-7 87.5
15 2-4 81.5
16 3-4 67.7
17 5-8 28.7
18 4-7 23.1
19 1-8 14.9
20 1-5 13.4

枠単

発売なし

最終オッズ