オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショコラブレッド | 2.2 | 1.2-1.5 |
| 2 | 2 | シンシアビューティ | 5.6 | 1.6-2.4 |
| 3 | 3 | シンフォニーシーズ | 6.1 | 1.8-2.7 |
| 4 | 4 | グァンバーレ | 96.9 | 7.5-12.5 |
| 5 | 5 | インテンスドライヴ | 24.3 | 2.8-4.5 |
| 6 | コウユーユメノヨウ | 110.1 | 9.7-16.3 | |
| 6 | 7 | ヴァシロペス | 213.0 | 27.4-46.0 |
| 8 | ザゴリ | 30.8 | 4.4-7.2 | |
| 7 | 9 | ゴールドサイカ | 310.1 | 23.2-38.9 |
| 10 | アイルプロテクト | 5.3 | 1.5-2.2 | |
| 8 | 11 | アリハッピー | 49.5 | 6.4-10.7 |
| 12 | アイアンピッチ | 6.7 | 1.6-2.4 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐10 | 6.3 |
| 2 | 10‐ 1 | 10.2 |
| 3 | 1‐12 | 13.8 |
| 4 | 1‐ 2 | 14.0 |
| 5 | 1‐ 3 | 18.9 |
| 6 | 2‐ 1 | 20.0 |
| 7 | 3‐ 1 | 22.7 |
| 8 | 10‐12 | 24.6 |
| 9 | 2‐10 | 25.8 |
| 10 | 10‐ 2 | 27.6 |
| 11 | 3‐ 2 | 30.4 |
| 12 | 12‐ 1 | 31.9 |
| 13 | 12‐10 | 32.9 |
| 14 | 2‐ 3 | 33.9 |
| 15 | 10‐ 3 | 35.5 |
| 16 | 1‐ 8 | 36.2 |
| 17 | 3‐10 | 37.7 |
| 18 | 1‐ 5 | 39.6 |
| 19 | 2‐12 | 40.4 |
| 20 | 12‐ 2 | 41.2 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9‐ 4 | 6125.5 |
| 1 | 9‐ 6 | 6125.5 |
| 3 | 7‐ 4 | 5011.7 |
| 3 | 9‐ 5 | 5011.7 |
| 5 | 6‐ 9 | 3937.8 |
| 5 | 9‐11 | 3937.8 |
| 7 | 5‐ 9 | 3242.9 |
| 8 | 4‐ 7 | 2901.5 |
| 8 | 4‐ 9 | 2901.5 |
| 8 | 7‐ 6 | 2901.5 |
| 11 | 6‐ 4 | 2297.0 |
| 11 | 7‐ 8 | 2297.0 |
| 13 | 7‐11 | 2205.1 |
| 14 | 7‐ 5 | 2120.3 |
| 15 | 9‐12 | 2041.8 |
| 16 | 8‐ 7 | 1901.0 |
| 17 | 11‐ 9 | 1837.6 |
| 18 | 9‐ 3 | 1778.3 |
| 18 | 9‐10 | 1778.3 |
| 20 | 4‐ 6 | 1722.7 |
| 20 | 7‐ 9 | 1722.7 |
| 20 | 9‐ 8 | 1722.7 |
最終オッズ