オッズ

7R 2026年2月1日 第15回 高知競馬 第1日 1,300m (11頭) 発走時刻19:20

C2−3 (三) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 4.8 1.3-1.9
2 2 7.2 1.3-2.0
3 3 225.4 18.8-33.4
4 4 113.9 5.0-8.6
5 5 39.2 5.1-8.9
6 6 15.2 1.8-2.9
7 1.4 1.1-1.4
7 8 169.9 14.3-25.3
9 21.1 3.1-5.3
8 10 17.0 1.8-2.8
11 56.3 10.1-17.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  7- 1- 2 22.1
2  7- 2- 1 22.9
3  7- 2-10 24.0
4  7- 2- 6 26.6
5  7- 2- 9 28.7
6  7-10- 6 30.0
7  7-10- 2 31.7
8  7- 6- 2 31.9
9  7- 1- 6 32.1
10  7- 1-10 32.8
11  7- 6-10 32.9
12  7- 1- 9 33.5
13  7- 9- 2 37.8
14  7- 9-10 38.3
15  7- 9- 6 39.4
16  7-10- 9 40.9
17  7- 9- 1 41.3
18  7-10- 1 43.2
19  7- 6- 9 45.9
20  7- 6- 1 49.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 4- 2 0.0
1  3- 4- 8 0.0
1  3- 4- 9 0.0
1  3- 4-10 0.0
1  3- 4-11 0.0
1  3- 8-11 0.0
1  3-10- 4 0.0
1  3-11- 4 0.0
1  3-11- 8 0.0
1  4- 3-11 0.0
1  4-10- 3 0.0
1  4-11- 3 0.0
13  3- 5- 8 257162.5
13  3- 6- 8 257162.5
13  3- 8- 4 257162.5
13  3- 8- 6 257162.5
13  3- 8- 9 257162.5
13  3- 9- 8 257162.5
13  3-10- 8 257162.5
13  3-11- 9 257162.5
13  4- 3- 2 257162.5
13  4- 3- 9 257162.5
13  4- 3-10 257162.5
13  4- 8- 3 257162.5
13  4- 9- 3 257162.5
13  8- 3- 9 257162.5
13  8- 3-11 257162.5
13  8- 4- 3 257162.5
13  8-11- 3 257162.5
13 11- 3- 8 257162.5
13 11- 4- 3 257162.5
13 11- 8- 3 257162.5

最終オッズ