オッズ
| 1 | [兵]クインズノヴァ | 5 | [兵]ヴィヴラガレット | 9 | [兵]ウィスピースノー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]スマートビーナス | 6 | [兵]コンスピリート | 10 | [兵]アーバンキング |
| 3 | [兵]フセノスイショウ | 7 | [兵]カラツノ | ||
| 4 | [兵]トゥルーナイト | 8 | [兵]ラスクミソ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]クインズノヴァ | 5.5 | 1.7-2.5 |
| 2 | 2 | [兵]スマートビーナス | 12.4 | 2.0-3.1 |
| 3 | 3 | [兵]フセノスイショウ | 3.8 | 1.3-1.7 |
| 4 | 4 | [兵]トゥルーナイト | 2.9 | 1.4-2.1 |
| 5 | 5 | [兵]ヴィヴラガレット | 3.7 | 1.3-1.7 |
| 6 | 6 | [兵]コンスピリート | 96.7 | 11.7-19.2 |
| 7 | 7 | [兵]カラツノ | 170.3 | 11.0-18.0 |
| 8 | [兵]ラスクミソ | 37.6 | 4.3-7.0 | |
| 8 | 9 | [兵]ウィスピースノー | 38.6 | 4.2-6.8 |
| 10 | [兵]アーバンキング | 19.8 | 2.5-4.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4 | 6.4 |
| 2 | 3- 5 | 6.9 |
| 3 | 4- 5 | 7.4 |
| 4 | 1- 5 | 8.3 |
| 5 | 1- 4 | 8.7 |
| 6 | 1- 3 | 13.7 |
| 7 | 2- 4 | 14.2 |
| 8 | 4-10 | 17.8 |
| 9 | 2- 3 | 22.8 |
| 10 | 2- 5 | 26.9 |
| 11 | 1- 2 | 27.6 |
| 12 | 3-10 | 28.0 |
| 13 | 3- 9 | 33.5 |
| 14 | 5-10 | 33.9 |
| 15 | 5- 9 | 56.4 |
| 16 | 5- 8 | 58.4 |
| 17 | 4- 9 | 59.3 |
| 18 | 1-10 | 60.5 |
| 19 | 2-10 | 61.7 |
| 20 | 1- 8 | 73.2 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 5 | 2.5-2.9 |
| 2 | 4- 5 | 2.9-3.4 |
| 3 | 1- 4 | 3.1-3.7 |
| 4 | 3- 4 | 3.2-3.7 |
| 5 | 1- 3 | 3.6-4.2 |
| 6 | 3- 5 | 4.0-4.7 |
| 7 | 2- 4 | 5.0-5.6 |
| 8 | 2- 5 | 5.1-5.9 |
| 9 | 1- 2 | 5.7-6.6 |
| 9 | 4-10 | 5.7-6.3 |
| 11 | 2- 3 | 6.8-7.7 |
| 12 | 3-10 | 8.1-9.1 |
| 13 | 1-10 | 9.0-10.2 |
| 14 | 5-10 | 10.5-11.9 |
| 15 | 5- 8 | 10.9-12.2 |
| 16 | 3- 9 | 11.6-12.7 |
| 17 | 4- 9 | 12.4-13.6 |
| 18 | 1- 8 | 13.5-15.2 |
| 19 | 5- 9 | 14.1-15.8 |
| 20 | 4- 8 | 14.3-15.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7- 8 | 1007.4 |
| 2 | 6- 7 | 899.4 |
| 3 | 7- 9 | 839.5 |
| 4 | 2- 7 | 699.5 |
| 5 | 6- 8 | 585.7 |
| 6 | 1- 7 | 524.6 |
| 7 | 7-10 | 426.8 |
| 8 | 6-10 | 399.7 |
| 9 | 6- 9 | 393.5 |
| 10 | 4- 7 | 359.7 |
| 11 | 3- 7 | 299.8 |
| 12 | 8- 9 | 267.9 |
| 13 | 1- 6 | 262.3 |
| 13 | 2- 6 | 262.3 |
| 15 | 8-10 | 251.8 |
| 16 | 5- 7 | 215.2 |
| 17 | 5- 6 | 192.2 |
| 18 | 9-10 | 185.1 |
| 19 | 4- 6 | 165.6 |
| 20 | 2- 8 | 157.4 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7 | 142.6-143.6 |
| 2 | 7- 9 | 137.2-139.7 |
| 3 | 7- 8 | 110.4-112.9 |
| 4 | 2- 7 | 97.1-101.9 |
| 5 | 6- 8 | 95.8-98.2 |
| 6 | 6-10 | 92.9-97.2 |
| 7 | 3- 7 | 91.5-98.6 |
| 8 | 7-10 | 87.5-91.4 |
| 9 | 2- 6 | 76.8-80.9 |
| 10 | 4- 7 | 68.8-74.8 |
| 11 | 6- 9 | 64.3-65.8 |
| 12 | 1- 7 | 61.7-68.7 |
| 13 | 1- 6 | 55.8-62.2 |
| 14 | 8-10 | 50.6-53.5 |
| 15 | 5- 7 | 48.1-53.3 |
| 16 | 8- 9 | 46.2-47.8 |
| 17 | 4- 6 | 35.3-38.6 |
| 18 | 5- 6 | 33.7-37.4 |
| 19 | 3- 6 | 33.6-36.5 |
| 20 | 9-10 | 31.2-33.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ