オッズ
| 1 | [兵]シャッタースピード | 5 | [兵]ユイノオトシアナ | 9 | [兵]シェルブールレイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ブロンドエール | 6 | [兵]ワンダーフレックス | 10 | [兵]ワンダーエルピス |
| 3 | [兵]マジカルフェイス | 7 | [兵]ハシノオージャ | ||
| 4 | [兵]ライトブラーヴ | 8 | [兵]ケイアイマヌカ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]シャッタースピード | 15.7 | 3.3-4.9 |
| 2 | 2 | [兵]ブロンドエール | 3.3 | 1.4-2.0 |
| 3 | 3 | [兵]マジカルフェイス | 3.2 | 1.5-2.1 |
| 4 | 4 | [兵]ライトブラーヴ | 36.8 | 5.1-7.8 |
| 5 | 5 | [兵]ユイノオトシアナ | 5.3 | 1.4-1.8 |
| 6 | 6 | [兵]ワンダーフレックス | 133.3 | 16.0-24.4 |
| 7 | 7 | [兵]ハシノオージャ | 83.2 | 4.4-6.6 |
| 8 | [兵]ケイアイマヌカ | 4.6 | 1.4-1.9 | |
| 8 | 9 | [兵]シェルブールレイン | 8.2 | 1.7-2.4 |
| 10 | [兵]ワンダーエルピス | 162.9 | 19.8-30.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 3- 5 | 5.8 |
| 2 | 2- 3- 8 | 9.1 |
| 3 | 3- 5- 8 | 11.2 |
| 4 | 1- 2- 3 | 17.2 |
| 4 | 2- 5- 8 | 17.2 |
| 6 | 2- 3- 9 | 17.4 |
| 7 | 1- 3- 5 | 17.6 |
| 8 | 3- 8- 9 | 18.8 |
| 9 | 3- 5- 9 | 20.3 |
| 10 | 2- 8- 9 | 26.6 |
| 11 | 1- 3- 8 | 29.3 |
| 12 | 5- 8- 9 | 29.8 |
| 13 | 1- 2- 5 | 30.1 |
| 14 | 2- 5- 9 | 34.0 |
| 15 | 2- 3- 4 | 35.0 |
| 16 | 1- 2- 8 | 42.2 |
| 17 | 3- 4- 5 | 45.8 |
| 18 | 1- 5- 8 | 52.8 |
| 19 | 3- 4- 8 | 55.4 |
| 20 | 1- 3- 9 | 59.6 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6-10 | 6863.2 |
| 2 | 4- 7-10 | 6100.6 |
| 2 | 6- 7-10 | 6100.6 |
| 4 | 1- 6-10 | 4991.4 |
| 5 | 1- 6- 7 | 3050.3 |
| 6 | 1- 7-10 | 2889.7 |
| 6 | 4- 6- 7 | 2889.7 |
| 8 | 1- 4-10 | 2614.5 |
| 9 | 6- 9-10 | 2495.7 |
| 10 | 6- 7- 9 | 2287.7 |
| 11 | 1- 4- 6 | 2033.5 |
| 12 | 6- 8-10 | 1960.9 |
| 13 | 4- 9-10 | 1715.8 |
| 14 | 4- 6- 9 | 1525.1 |
| 15 | 2- 7-10 | 1483.9 |
| 15 | 3- 6-10 | 1483.9 |
| 17 | 1- 6- 9 | 1444.8 |
| 17 | 5- 7-10 | 1444.8 |
| 19 | 7- 9-10 | 1339.1 |
| 20 | 4- 5-10 | 1307.2 |
最終オッズ