出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーリベリュール | 17.1 | 3.8-6.5 |
| 2 | 2 | ウイングウインド | 18.1 | 2.8-4.7 |
| 3 | 3 | ピースフィールド | 71.3 | 6.0-10.5 |
| 4 | ヒャクメガショック | 26.0 | 4.0-6.8 | |
| 4 | 5 | ナツリュウオー | 6.8 | 1.9-3.0 |
| 6 | シモグリ | 1.7 | 1.1-1.3 | |
| 5 | 7 | ウェイトノーモア | 42.4 | 7.4-12.9 |
| 8 | ユイノサンバンカン | 191.4 | 11.0-19.3 | |
| 6 | 9 | ヨシノローズ | 27.0 | 4.3-7.3 |
| 10 | ジューンノールック | 30.0 | 4.1-7.1 | |
| 7 | 11 | ラストフロンティア | 45.7 | 4.0-6.9 |
| 12 | プレインコート | 39.9 | 4.0-6.8 | |
| 8 | 13 | アメージングビュー | 13.2 | 2.6-4.3 |
| 14 | アメシスト | 7.7 | 1.5-2.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6‐ 5 | 10.1 |
| 2 | 6‐13 | 12.6 |
| 3 | 6‐ 2 | 13.9 |
| 4 | 6‐14 | 15.8 |
| 5 | 5‐ 6 | 16.6 |
| 6 | 6‐ 1 | 17.3 |
| 7 | 6‐10 | 18.8 |
| 8 | 14‐ 6 | 19.5 |
| 9 | 6‐11 | 23.4 |
| 10 | 6‐ 9 | 24.9 |
| 11 | 6‐ 7 | 25.7 |
| 12 | 1‐ 6 | 32.2 |
| 13 | 6‐ 3 | 34.7 |
| 14 | 13‐ 6 | 34.8 |
| 15 | 2‐ 6 | 40.3 |
| 16 | 14‐ 5 | 42.9 |
| 17 | 6‐ 8 | 46.9 |
| 18 | 5‐14 | 49.9 |
| 19 | 1‐ 5 | 58.2 |
| 20 | 6‐12 | 64.8 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8‐ 4 | 5042.2 |
| 2 | 3‐12 | 4583.8 |
| 2 | 8‐12 | 4583.8 |
| 4 | 4‐ 8 | 3878.6 |
| 4 | 8‐ 3 | 3878.6 |
| 6 | 8‐ 1 | 3151.4 |
| 6 | 8‐ 7 | 3151.4 |
| 6 | 8‐11 | 3151.4 |
| 9 | 8‐10 | 2801.2 |
| 10 | 3‐ 4 | 2653.8 |
| 10 | 3‐ 8 | 2653.8 |
| 10 | 8‐ 9 | 2653.8 |
| 13 | 3‐ 9 | 2521.1 |
| 13 | 11‐ 4 | 2521.1 |
| 15 | 8‐13 | 2401.0 |
| 16 | 8‐ 5 | 2291.9 |
| 16 | 12‐ 8 | 2291.9 |
| 18 | 4‐12 | 2192.2 |
| 18 | 8‐ 2 | 2192.2 |
| 20 | 7‐ 8 | 2100.9 |
| 20 | 11‐ 8 | 2100.9 |
最終オッズ