オッズ
| 1 | [高]ヤマノマタカ | 5 | [高]イエスゴーオン | 9 | [高]キープインマインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]コルテデフィート | 6 | [高]ジェイエルバルカー | 10 | [高]パシュミナ |
| 3 | [高]ゴールデンチョイス | 7 | [高]イールテソーロ | 11 | [高]テーオールノワール |
| 4 | [高]バイユーラン | 8 | [高]スパイスアップ | 12 | [高]クラシカルタイプ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ヤマノマタカ | 58.5 | 6.9-10.2 |
| 2 | 2 | [高]コルテデフィート | 13.8 | 3.3-4.8 |
| 3 | 3 | [高]ゴールデンチョイス | 11.7 | 2.5-3.5 |
| 4 | 4 | [高]バイユーラン | 7.3 | 2.0-2.7 |
| 5 | 5 | [高]イエスゴーオン | 3.7 | 1.4-1.7 |
| 6 | [高]ジェイエルバルカー | 14.3 | 5.9-8.7 | |
| 6 | 7 | [高]イールテソーロ | 14.4 | 3.4-4.9 |
| 8 | [高]スパイスアップ | 11.5 | 2.7-3.8 | |
| 7 | 9 | [高]キープインマインド | 93.4 | 19.0-27.9 |
| 10 | [高]パシュミナ | 24.2 | 5.6-8.2 | |
| 8 | 11 | [高]テーオールノワール | 4.7 | 1.7-2.3 |
| 12 | [高]クラシカルタイプ | 5.3 | 1.6-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-11-12 | 78.4 |
| 2 | 5-12-11 | 89.0 |
| 3 | 5-11- 4 | 93.3 |
| 4 | 5- 4-11 | 103.6 |
| 5 | 11- 5-12 | 106.1 |
| 6 | 11- 5- 4 | 110.8 |
| 7 | 11-12- 5 | 121.9 |
| 8 | 5-12- 4 | 124.2 |
| 9 | 4- 5-11 | 124.8 |
| 10 | 5- 4-12 | 126.5 |
| 11 | 12- 5-11 | 130.2 |
| 12 | 11-12- 4 | 131.8 |
| 13 | 12-11- 5 | 133.7 |
| 14 | 11- 4- 5 | 135.5 |
| 15 | 4-11- 5 | 136.7 |
| 16 | 4- 5-12 | 139.0 |
| 17 | 11- 4-12 | 145.3 |
| 18 | 12- 5- 4 | 149.2 |
| 19 | 12-11- 4 | 158.8 |
| 20 | 4-11-12 | 159.5 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-10- 6 | 21524.0 |
| 2 | 1- 6- 9 | 21212.1 |
| 3 | 9- 6-10 | 19515.1 |
| 3 | 10- 9- 6 | 19515.1 |
| 5 | 9- 6- 1 | 19258.3 |
| 6 | 6- 9- 1 | 18069.5 |
| 6 | 10- 6- 9 | 18069.5 |
| 8 | 1- 9-10 | 17634.1 |
| 9 | 1- 9- 6 | 17424.2 |
| 10 | 1-10- 6 | 16823.4 |
| 10 | 6- 9-10 | 16823.4 |
| 12 | 1-10- 9 | 16445.3 |
| 12 | 10- 9- 1 | 16445.3 |
| 14 | 9-10- 2 | 16262.6 |
| 15 | 9-10- 1 | 15909.1 |
| 16 | 6- 1- 9 | 15738.0 |
| 17 | 10- 9- 2 | 15406.7 |
| 18 | 1- 8- 9 | 15246.2 |
| 19 | 1- 9- 8 | 15089.0 |
| 20 | 6-10- 9 | 14935.0 |
最終オッズ