オッズ

2R 2026年1月23日 第10回 船橋競馬 第5日 1,200m(外) (7頭) 発走時刻15:15

3歳 未出走未受賞ア 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 2.7 1.2-1.7
2 2 5.4 1.8-2.7
3 3 66.3 9.0-14.3
4 4 214.1 44.4-69.7
5 5 11.7 2.8-4.4
6 6 46.8 8.0-12.7
7 7 1.7 1.1-1.4
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 7 2.2
2  2- 7 3.4
3  1- 2 6.7
4  5- 7 8.6
5  2- 5 14.6
6  1- 5 15.3
7  6- 7 20.0
8  3- 7 32.0
9  2- 6 44.4
10  1- 6 45.8
11  5- 6 61.4
12  2- 3 66.1
13  1- 3 93.5
14  3- 5 109.0
15  4- 7 157.7
16  4- 5 171.7
17  2- 4 212.0
18  3- 6 235.1
19  1- 4 298.5
20  4- 6 328.8

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 7 1.2-1.5
2  1- 2 1.6-2.2
3  2- 7 1.7-2.4
4  5- 7 2.1-2.8
5  2- 5 2.4-3.0
6  1- 5 2.9-4.2
7  6- 7 4.3-5.7
8  1- 6 6.1-8.3
9  2- 6 7.3-8.7
10  3- 7 7.4-9.7
11  2- 3 11.8-13.7
12  1- 3 12.7-17.1
13  5- 6 16.4-19.2
14  3- 5 24.6-28.0
15  4- 7 29.9-38.3
16  3- 6 34.7-37.3
17  2- 4 36.7-41.9
18  4- 5 42.5-47.2
19  1- 4 46.0-60.0
20  4- 6 93.6-98.0

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 4 636.1
2  4- 6 328.8
3  1- 4 298.5
4  3- 6 235.1
5  2- 4 212.0
6  4- 5 171.7
7  4- 7 157.7
8  3- 5 109.0
9  1- 3 93.5
10  2- 3 66.1
11  5- 6 61.4
12  1- 6 45.8
13  2- 6 44.4
14  3- 7 32.0
15  6- 7 20.0
16  1- 5 15.3
17  2- 5 14.6
18  5- 7 8.6
19  1- 2 6.7
20  2- 7 3.4

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 4 103.4-105.9
2  4- 6 93.6-98.0
3  1- 4 46.0-60.0
4  4- 5 42.5-47.2
5  2- 4 36.7-41.9
6  3- 6 34.7-37.3
7  4- 7 29.9-38.3
8  3- 5 24.6-28.0
9  5- 6 16.4-19.2
10  1- 3 12.7-17.1
11  2- 3 11.8-13.7
12  3- 7 7.4-9.7
13  2- 6 7.3-8.7
14  1- 6 6.1-8.3
15  6- 7 4.3-5.7
16  1- 5 2.9-4.2
17  2- 5 2.4-3.0
18  5- 7 2.1-2.8
19  2- 7 1.7-2.4
20  1- 2 1.6-2.2

最小オッズでの順位です。

最終オッズ