オッズ

3R 2026年1月22日 第10回 船橋競馬 第4日 1,500m(外) (13頭) 発走時刻15:40

南関デビュー未勝利馬 3歳 176P未満選抜馬 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,500m

1:32.2 1979.07.20 ダイジユボーイ 牡3 松代 真 55.0

ダート1,500m

1:32.2 1979.07.20 ダイジユボーイ 牡3 松代 真 55.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 タツノスカイ 2.4 1.2-1.5
2  3 マダヤルカイ 3.2 1.5-2.0
3  1 メタルキング 8.7 2.1-3.2
4  5 ピタカゲ 9.1 2.4-3.8
5 13 リュウノカローラ 12.8 1.9-2.9
6  8 ストックテイキング 21.5 4.7-7.7
7  4 ラゴディアイ 22.7 4.0-6.6
8  9 セザンヴィーナス 24.8 2.2-3.5
9  7 レゾナンティア 33.2 5.2-8.7
10 12 ダイセンシリウス 33.3 6.2-10.3
11 11 ヒーサマアムール 37.5 5.4-9.0
12  2 ブールヴァルディエ 65.6 6.5-10.8
13 10 マオノハイジ 373.8 31.8-53.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-5 4.8
2 4-5 6.5
3 1-5 7.8
4 5-8 8.9
5 5-6 10.3
6 3-4 13.5
7 3-8 13.8
8 4-8 22.8
9 6-8 24.8
10 3-6 25.0
11 5-5 26.8
12 5-7 28.9
13 1-3 29.3
14 1-4 32.4
15 4-6 34.4
16 7-8 37.9
17 1-6 43.1
18 1-8 45.8
19 4-7 61.4
20 3-7 64.0

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-3 8.4
2 3-5 9.9
3 5-1 10.6
4 5-4 11.7
5 5-6 12.2
6 5-8 14.0
7 1-5 23.2
8 3-4 24.7
9 4-5 25.8
10 3-8 26.6
11 5-5 28.1
11 8-5 28.1
13 5-7 31.7
14 3-6 38.9
14 6-5 38.9
16 8-3 40.4
17 8-4 43.2
18 3-1 45.5
18 4-8 45.5
20 4-3 46.3

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 10 マオノハイジ 373.8 31.8-53.3
2  2 ブールヴァルディエ 65.6 6.5-10.8
3 11 ヒーサマアムール 37.5 5.4-9.0
4 12 ダイセンシリウス 33.3 6.2-10.3
5  7 レゾナンティア 33.2 5.2-8.7
6  9 セザンヴィーナス 24.8 2.2-3.5
7  4 ラゴディアイ 22.7 4.0-6.6
8  8 ストックテイキング 21.5 4.7-7.7
9 13 リュウノカローラ 12.8 1.9-2.9
10  5 ピタカゲ 9.1 2.4-3.8
11  1 メタルキング 8.7 2.1-3.2
12  3 マダヤルカイ 3.2 1.5-2.0
13  6 タツノスカイ 2.4 1.2-1.5

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-7 1117.5
2 1-2 267.2
2 2-7 267.2
4 6-6 219.5
5 2-6 208.3
6 2-4 149.9
7 1-7 136.5
8 2-3 118.2
9 4-4 113.8
10 8-8 111.7
11 2-8 89.7
12 6-7 67.1
13 2-5 66.0
14 3-7 64.0
15 4-7 61.4
16 1-8 45.8
17 1-6 43.1
18 7-8 37.9
19 4-6 34.4
20 1-4 32.4

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-7 642.8
2 7-2 467.5
3 7-7 395.5
4 1-2 367.3
5 2-3 285.7
5 7-1 285.7
7 2-6 270.6
8 6-2 244.8
9 2-4 223.5
10 2-1 214.2
11 1-7 205.7
11 2-5 205.7
11 6-6 205.7
14 2-8 190.4
14 7-6 190.4
16 4-2 177.3
17 7-4 155.8
18 4-4 135.3
19 3-2 122.4
20 7-8 114.2

最終オッズ