オッズ

2R 2026年1月21日 第10回 船橋競馬 第3日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻15:10

C3(四) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着312,000円  3着200,000円  4着120,000円  5着88,000円 番組ポイント ポイント 1着80P 2着32P 3着20P 4着12P 5着8P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 シンボリライト 1.1 1.0-1.2
2 10 タカイチナダル 9.2 1.2-2.1
3 11 ビービープリメーロ 12.3 1.3-2.2
4  8 プリンセスキアラ 16.8 1.9-3.5
5  2 バスキュラリティ 30.2 2.9-5.8
6  4 ブルーグリッター 45.1 3.2-6.4
7  3 リュウノヒナギク 46.7 2.6-5.1
8  5 デルマカタスカシ 97.7 4.5-9.2
9  7 ボタンブーケ 105.2 7.6-15.9
10  1 ブラックムート 177.2 17.4-36.7
11  9 トキノジーク 290.6 24.6-52.1
11 12 カナーリオ 290.6 29.3-62.2

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-7 2.2
2 5-8 3.7
3 5-6 6.3
4 2-5 10.7
5 3-5 14.9
6 4-5 16.2
7 5-5 21.1
8 7-8 33.5
9 6-7 43.3
10 6-8 53.6
11 1-5 58.4
12 2-7 89.4
13 3-7 94.4
14 4-7 99.8
15 4-6 116.0
16 3-6 117.6
17 2-8 130.1
18 2-6 159.0
19 4-8 182.7
20 2-4 238.6
20 3-8 238.6

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-7 3.0
1 5-8 3.0
3 5-6 3.7
4 5-2 15.3
5 5-4 17.9
6 5-3 18.7
7 7-5 23.1
8 5-5 25.9
9 8-5 34.8
10 6-5 89.5
11 2-5 111.9
12 7-8 128.9
13 8-7 132.9
14 4-5 139.5
15 7-6 146.7
16 3-5 177.3
17 5-1 207.6
18 6-7 250.3
19 7-4 257.9
20 8-6 303.9
 
 
 
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  9 トキノジーク 290.6 24.6-52.1
1 12 カナーリオ 290.6 29.3-62.2
3  1 ブラックムート 177.2 17.4-36.7
4  7 ボタンブーケ 105.2 7.6-15.9
5  5 デルマカタスカシ 97.7 4.5-9.2
6  3 リュウノヒナギク 46.7 2.6-5.1
7  4 ブルーグリッター 45.1 3.2-6.4
8  2 バスキュラリティ 30.2 2.9-5.8
9  8 プリンセスキアラ 16.8 1.9-3.5
10 11 ビービープリメーロ 12.3 1.3-2.2
11 10 タカイチナダル 9.2 1.2-2.1
12  6 シンボリライト 1.1 1.0-1.2

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 8-8 1073.8
2 1-8 780.9
3 7-7 715.8
4 1-4 613.6
5 1-2 572.7
6 1-3 536.9
7 1-6 505.3
8 6-6 357.9
9 1-7 343.6
10 2-3 306.8
11 3-4 268.4
12 2-4 238.6
12 3-8 238.6
14 4-8 182.7
15 2-6 159.0
16 2-8 130.1
17 3-6 117.6
18 4-6 116.0
19 4-7 99.8
20 3-7 94.4
 

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 8511.7
1 1-4 8511.7
1 1-7 8511.7
4 1-3 4255.8
4 1-6 4255.8
4 1-8 4255.8
4 3-1 4255.8
4 4-1 4255.8
9 4-3 2127.9
10 4-2 1702.3
10 6-1 1702.3
12 2-1 1418.6
12 3-4 1418.6
12 8-1 1418.6
15 8-8 1215.9
16 2-4 945.7
16 6-3 945.7
16 6-6 945.7
19 4-7 851.1
20 1-5 773.7
20 3-2 773.7
20 3-6 773.7
20 4-8 773.7
20 6-4 773.7

最終オッズ