出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニコラウス | 60.5 | 7.8-14.4 |
| 2 | 2 | レオンバローズ | 228.9 | 35.7-67.8 |
| 3 | 3 | ベレニーチェ | 42.4 | 5.5-10.0 |
| 4 | サッキーミツグ | 7.8 | 2.2-3.7 | |
| 4 | 5 | サヨノトレイダー | 29.3 | 4.1-7.4 |
| 6 | ナイスデスネ | 236.6 | 27.0-51.3 | |
| 5 | 7 | コーラルキング | 9.6 | 2.3-4.0 |
| 8 | ブーヤカ | 8.5 | 2.2-3.7 | |
| 6 | 9 | ヘキクウ | 176.4 | 25.0-47.5 |
| 10 | アレスグート | 2.7 | 1.1-1.4 | |
| 7 | 11 | シビックドリーム | 6.3 | 1.6-2.6 |
| 12 | コスモソンジュ | 168.8 | 11.0-20.6 | |
| 8 | 13 | キエティスム | 15.0 | 3.5-6.3 |
| 14 | ジェットスピード | 4.5 | 1.3-1.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-11-14 | 43.9 |
| 2 | 10-14-11 | 46.7 |
| 3 | 10-14- 4 | 65.4 |
| 4 | 14-10-11 | 66.7 |
| 5 | 10-11- 7 | 75.7 |
| 6 | 10-14- 7 | 76.9 |
| 7 | 11-10-14 | 79.8 |
| 8 | 10-14- 8 | 80.5 |
| 9 | 10- 4-14 | 81.1 |
| 10 | 10-11- 4 | 81.4 |
| 11 | 10-11- 8 | 82.5 |
| 12 | 10- 7-14 | 85.9 |
| 13 | 10- 7-11 | 87.3 |
| 14 | 14-10- 4 | 88.0 |
| 15 | 10- 7- 8 | 91.9 |
| 16 | 14-11-10 | 93.2 |
| 17 | 10- 8-14 | 96.9 |
| 18 | 10- 8- 7 | 97.8 |
| 19 | 10-14-13 | 98.4 |
| 20 | 10- 8-11 | 99.9 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12- 6- 1 | 810667.4 |
| 2 | 1-12- 6 | 405333.7 |
| 2 | 9-12- 1 | 405333.7 |
| 2 | 12- 6- 2 | 405333.7 |
| 2 | 12- 6- 3 | 405333.7 |
| 2 | 12- 9- 2 | 405333.7 |
| 7 | 1- 9- 6 | 270222.4 |
| 7 | 2- 6- 7 | 270222.4 |
| 7 | 3- 9-12 | 270222.4 |
| 7 | 6- 3-12 | 270222.4 |
| 7 | 6- 9- 7 | 270222.4 |
| 7 | 9- 1-12 | 270222.4 |
| 7 | 9- 2-12 | 270222.4 |
| 7 | 9-12- 3 | 270222.4 |
| 7 | 12- 9- 1 | 270222.4 |
| 7 | 12- 9- 3 | 270222.4 |
| 17 | 1- 6-12 | 202666.8 |
| 17 | 1- 9-12 | 202666.8 |
| 17 | 2- 6- 4 | 202666.8 |
| 17 | 2- 6-13 | 202666.8 |
| 17 | 2- 7- 6 | 202666.8 |
| 17 | 2- 9- 4 | 202666.8 |
| 17 | 2- 9- 5 | 202666.8 |
| 17 | 2- 9-12 | 202666.8 |
| 17 | 2- 9-13 | 202666.8 |
| 17 | 2-12- 6 | 202666.8 |
| 17 | 2-12- 9 | 202666.8 |
| 17 | 2-13- 6 | 202666.8 |
| 17 | 3- 6-12 | 202666.8 |
| 17 | 3-12- 6 | 202666.8 |
| 17 | 3-12- 9 | 202666.8 |
| 17 | 6- 2-13 | 202666.8 |
| 17 | 6- 4- 9 | 202666.8 |
| 17 | 6- 9- 8 | 202666.8 |
| 17 | 6-12- 1 | 202666.8 |
| 17 | 9- 2-13 | 202666.8 |
| 17 | 9- 3- 4 | 202666.8 |
| 17 | 9- 3-12 | 202666.8 |
| 17 | 9- 6- 1 | 202666.8 |
| 17 | 9-12- 2 | 202666.8 |
| 17 | 9-12- 5 | 202666.8 |
| 17 | 12- 3- 6 | 202666.8 |
| 17 | 12- 6- 5 | 202666.8 |
| 17 | 12- 9-14 | 202666.8 |
| 17 | 13- 2- 6 | 202666.8 |
最終オッズ