オッズ

3R 2026年1月12日 第15回 大井競馬 第1日 1,200m(外) (15頭) 発走時刻14:51

C3(八)(九) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着320,000円  3着200,000円  4着120,000円  5着80,000円 番組ポイント ポイント 1着80P 2着32P 3着20P 4着12P 5着8P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 ヴァルチャースター 1.3 1.0-1.0
2  2 シャムトラダイコウ 7.3 1.3-2.4
3  8 フェアリーマイア 9.8 1.5-3.1
4  1 ピエナイオス 14.5 2.3-5.3
5  5 リュウグウノユメ 20.3 2.6-6.1
6  3 ディーノエナジー 24.2 3.4-8.2
7 11 マルヨリヴィエラ 31.0 3.6-8.8
8 12 オールエクシード 76.2 4.8-12.1
9  9 ライウ 91.5 9.2-23.8
10 14 ブラックゴエ 92.8 5.6-14.1
11 15 ウォーバックス 103.5 18.0-47.2
12  4 ダイユウルージュ 107.6 6.1-15.4
13 10 ソプラノタッチ 125.2 9.9-25.6
14 13 ゼネラルチーター 142.4 9.9-25.7
15  7 アメアガリ 171.4 21.7-57.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-4 3.8
2 4-5 4.2
3 1-4 6.3
4 3-4 7.9
5 2-5 11.0
6 4-6 12.6
7 2-3 22.4
8 4-7 27.3
9 2-6 29.3
10 1-2 35.5
11 2-2 36.0
12 4-8 36.2
13 5-6 54.0
14 3-5 55.5
15 2-7 58.9
16 2-8 67.0
17 3-6 69.4
18 1-3 87.0
18 1-5 87.0
18 4-4 87.0

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 4-2 4.5
1 4-5 4.5
3 4-3 8.2
4 4-1 9.3
5 2-4 15.1
6 4-6 19.0
7 5-4 21.6
8 2-5 31.2
8 4-7 31.2
10 5-2 32.9
11 2-3 38.5
11 4-8 38.5
13 3-4 45.8
14 6-4 54.0
15 1-4 54.8
16 3-2 61.3
17 2-6 70.9
18 5-3 73.8
19 1-2 77.0
20 6-2 78.6

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 アメアガリ 171.4 21.7-57.0
2 13 ゼネラルチーター 142.4 9.9-25.7
3 10 ソプラノタッチ 125.2 9.9-25.6
4  4 ダイユウルージュ 107.6 6.1-15.4
5 15 ウォーバックス 103.5 18.0-47.2
6 14 ブラックゴエ 92.8 5.6-14.1
7  9 ライウ 91.5 9.2-23.8
8 12 オールエクシード 76.2 4.8-12.1
9 11 マルヨリヴィエラ 31.0 3.6-8.8
10  3 ディーノエナジー 24.2 3.4-8.2
11  5 リュウグウノユメ 20.3 2.6-6.1
12  1 ピエナイオス 14.5 2.3-5.3
13  8 フェアリーマイア 9.8 1.5-3.1
14  2 シャムトラダイコウ 7.3 1.3-2.4
15  6 ヴァルチャースター 1.3 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-7 972.5
1 8-8 972.5
3 6-6 648.3
4 5-5 364.6
5 1-8 324.1
6 3-3 291.7
7 1-6 233.4
8 1-7 224.4
9 3-8 182.3
10 6-7 166.7
11 5-8 153.5
12 3-7 145.8
12 6-8 145.8
12 7-8 145.8
15 5-7 92.6
16 1-3 87.0
16 1-5 87.0
16 4-4 87.0
19 3-6 69.4
20 2-8 67.0

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-1 1206.5
2 7-6 904.8
2 8-1 904.8
4 1-7 603.2
4 8-8 603.2
6 6-1 517.0
7 6-6 452.4
7 7-7 452.4
9 1-6 402.1
9 1-8 402.1
11 3-3 361.9
12 7-3 301.6
13 8-3 278.4
14 3-7 258.5
14 7-5 258.5
14 8-6 258.5
17 1-3 241.3
17 3-1 241.3
17 5-5 241.3
17 7-8 241.3

最終オッズ