出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]キタノヒーロー | 132.2 | 22.6-30.9 |
| 2 | 2 | [高]グッドウッドガイ | 5.3 | 1.5-2.0 |
| 3 | 3 | [高]ブルーシンフォニー | 7.9 | 2.4-3.2 |
| 4 | 4 | [高]ミズワリヲクダサイ | 47.0 | 7.6-10.6 |
| 5 | 5 | [高]ケイアイメープル | 3.5 | 1.3-1.7 |
| 6 | 6 | [高]ロードレイライン | 1.6 | 1.4-1.8 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6‐ 5 | 3.9 |
| 2 | 5‐ 6 | 5.5 |
| 3 | 6‐ 2 | 5.7 |
| 4 | 6‐ 3 | 9.3 |
| 5 | 2‐ 6 | 11.3 |
| 6 | 5‐ 2 | 14.4 |
| 7 | 3‐ 6 | 15.4 |
| 8 | 5‐ 3 | 15.5 |
| 9 | 2‐ 3 | 21.2 |
| 10 | 2‐ 5 | 23.2 |
| 10 | 3‐ 5 | 23.2 |
| 12 | 3‐ 2 | 23.5 |
| 13 | 6‐ 4 | 30.5 |
| 14 | 2‐ 4 | 55.3 |
| 15 | 5‐ 4 | 66.7 |
| 16 | 4‐ 6 | 80.9 |
| 17 | 3‐ 4 | 83.5 |
| 18 | 6‐ 1 | 91.0 |
| 19 | 4‐ 2 | 136.2 |
| 20 | 2‐ 1 | 152.9 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 3 | 455.2 |
| 2 | 1‐ 4 | 434.0 |
| 3 | 1‐ 5 | 424.2 |
| 4 | 1‐ 2 | 414.7 |
| 5 | 4‐ 1 | 336.3 |
| 6 | 1‐ 6 | 259.2 |
| 7 | 4‐ 3 | 185.7 |
| 8 | 5‐ 1 | 182.9 |
| 9 | 3‐ 1 | 182.1 |
| 10 | 4‐ 5 | 160.2 |
| 11 | 2‐ 1 | 152.9 |
| 12 | 4‐ 2 | 136.2 |
| 13 | 6‐ 1 | 91.0 |
| 14 | 3‐ 4 | 83.5 |
| 15 | 4‐ 6 | 80.9 |
| 16 | 5‐ 4 | 66.7 |
| 17 | 2‐ 4 | 55.3 |
| 18 | 6‐ 4 | 30.5 |
| 19 | 3‐ 2 | 23.5 |
| 20 | 2‐ 5 | 23.2 |
| 20 | 3‐ 5 | 23.2 |
最終オッズ