オッズ

9R 2026年1月4日 第11回 川崎競馬 第4日 1,600m(外) (13頭) 発走時刻17:45

川崎ジャンプアップシリーズ

獅子舞(ししまい)賞 C2 選定馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着180P 2着72P 3着45P 4着27P 5着18P

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 39.8 5.0-8.1
2 2 279.5 31.8-53.4
3 3 6.7 2.1-3.3
4 4 2.4 1.3-1.6
5 5.9 1.4-1.9
5 6 9.5 1.9-2.8
7 8.5 2.2-3.4
6 8 5.2 1.9-2.8
9 110.4 15.6-26.1
7 10 38.2 3.5-5.7
11 72.3 5.5-9.1
8 12 28.2 5.2-8.5
13 151.1 17.2-28.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 5- 7 20.8
2  4- 5- 6 20.9
2  4- 5- 8 20.9
4  3- 4- 6 21.2
5  3- 4- 8 22.7
6  4- 6- 8 24.3
7  4- 6- 7 25.5
8  4- 7- 8 26.1
9  3- 4- 5 27.3
10  3- 4- 7 28.0
11  4- 5-10 41.3
12  3- 6- 8 46.2
13  3- 6- 7 49.8
14  1- 4- 5 50.3
15  4- 6-10 54.0
16  4- 7-10 54.5
17  1- 4- 6 54.8
18  1- 3- 4 55.0
19  5- 6- 8 57.9
20  3- 7- 8 58.0

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2-12-13 18681.3
2  2- 9-12 14945.0
2  2-11-13 14945.0
4  1- 2-11 14010.9
5  1- 2-13 12454.2
6  2- 5-13 11798.7
7  2- 9-13 10189.8
7  2-10-13 10189.8
9  2- 9-10 9746.7
10  2-11-12 9340.6
11  2- 9-11 8967.0
12  1- 9-13 8622.1
12  2- 6-13 8622.1
14  1- 2-12 7472.5
15  2- 3-13 7231.4
15  9-10-13 7231.4
17  2-10-12 7005.4
17  9-11-13 7005.4
19  1-11-13 6405.0
20  2-10-11 5899.3

最終オッズ