オッズ
7R 2026年1月3日 第11回 川崎競馬 第3日 ダ1,500m(外) (12頭) 発走時刻14:15
川崎ジャンプアップシリーズ七福神の紅一点!知恵財宝・縁結び
弁才天(べんざいてん)賞 C2 選定馬 詳細
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニジトタルト | 10.4 | 2.1-3.0 |
| 2 | 2 | マルモリアクティブ | 3.5 | 1.5-2.0 |
| 3 | 3 | サンライズソング | 104.1 | 23.6-35.9 |
| 4 | 4 | フクシマジンロッソ | 4.8 | 1.4-1.8 |
| 5 | 5 | デルマツリダシ | 6.4 | 1.8-2.5 |
| 6 | ミュークフォルテ | 42.1 | 7.3-11.0 | |
| 6 | 7 | ジンガー | 3.9 | 1.6-2.2 |
| 8 | ビービーシャーンス | 12.1 | 2.5-3.7 | |
| 7 | 9 | ストロンゲスト | 54.3 | 8.6-13.1 |
| 10 | グラスアラバニーユ | 55.5 | 7.4-11.2 | |
| 8 | 11 | ミシェット | 199.7 | 34.5-52.5 |
| 12 | イモルテル | 9.6 | 2.6-3.7 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 4 | 8.0 |
| 2 | 4- 7 | 8.6 |
| 3 | 2- 7 | 11.2 |
| 4 | 7-12 | 11.7 |
| 5 | 5- 7 | 12.7 |
| 6 | 4- 5 | 15.5 |
| 7 | 1- 7 | 17.0 |
| 8 | 1- 4 | 17.8 |
| 9 | 1- 2 | 17.9 |
| 10 | 2- 5 | 18.0 |
| 11 | 4-12 | 22.3 |
| 12 | 5- 8 | 24.2 |
| 13 | 7- 8 | 27.1 |
| 14 | 4- 8 | 27.3 |
| 15 | 2- 8 | 27.5 |
| 16 | 1- 5 | 29.3 |
| 17 | 2-12 | 30.9 |
| 18 | 1- 8 | 33.5 |
| 19 | 5-12 | 36.0 |
| 20 | 1-12 | 37.4 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7 | 3.1-3.5 |
| 2 | 2- 4 | 3.3-3.7 |
| 3 | 2- 7 | 4.2-4.9 |
| 4 | 5- 7 | 4.4-5.0 |
| 5 | 4- 5 | 4.6-5.2 |
| 6 | 2- 5 | 5.0-5.6 |
| 7 | 7-12 | 5.6-6.2 |
| 8 | 1- 2 | 6.8-7.5 |
| 9 | 1- 7 | 6.9-7.7 |
| 10 | 1- 4 | 7.3-8.2 |
| 11 | 5- 8 | 7.7-8.3 |
| 12 | 2- 8 | 8.1-9.0 |
| 13 | 1- 5 | 8.2-8.9 |
| 14 | 4-12 | 8.5-9.6 |
| 15 | 4- 8 | 8.8-9.8 |
| 16 | 1- 8 | 9.0-9.6 |
| 17 | 2-12 | 9.3-10.2 |
| 18 | 7- 8 | 9.5-10.6 |
| 19 | 5-12 | 9.9-10.9 |
| 20 | 1-12 | 11.9-12.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-11 | 2700.1 |
| 2 | 9-11 | 2649.2 |
| 3 | 6-11 | 1872.1 |
| 4 | 3- 9 | 1712.3 |
| 5 | 10-11 | 1447.5 |
| 6 | 11-12 | 1404.0 |
| 7 | 8-11 | 1242.5 |
| 8 | 1-11 | 1105.5 |
| 9 | 3- 6 | 1047.8 |
| 10 | 3-10 | 948.7 |
| 11 | 5-11 | 929.8 |
| 12 | 6- 9 | 877.5 |
| 13 | 3-12 | 638.2 |
| 14 | 6-10 | 589.9 |
| 15 | 3- 8 | 546.3 |
| 16 | 9-10 | 505.0 |
| 17 | 1- 3 | 472.7 |
| 18 | 3- 5 | 450.0 |
| 19 | 7-11 | 441.5 |
| 20 | 4-11 | 412.9 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-11 | 546.5-548.4 |
| 2 | 6-11 | 493.1-498.5 |
| 3 | 9-11 | 470.6-476.9 |
| 4 | 10-11 | 456.1-460.9 |
| 5 | 1-11 | 246.3-254.9 |
| 6 | 3- 9 | 234.4-237.8 |
| 7 | 3-10 | 228.0-230.8 |
| 8 | 5-11 | 221.7-234.2 |
| 9 | 8-11 | 216.2-223.0 |
| 10 | 3- 6 | 196.5-199.1 |
| 11 | 11-12 | 188.2-196.6 |
| 12 | 2-11 | 153.0-165.2 |
| 13 | 4-11 | 145.5-158.6 |
| 14 | 6- 9 | 126.4-128.8 |
| 15 | 3- 8 | 126.0-130.3 |
| 16 | 3-12 | 113.6-118.8 |
| 17 | 7-11 | 96.9-105.5 |
| 18 | 9-10 | 94.8-96.8 |
| 19 | 1- 3 | 92.7-96.3 |
| 20 | 6-10 | 88.1-89.7 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ