オッズ
| 1 | [高]フォードテソーロ | 5 | [高]ミステリオーソ | 9 | [高]ハルノサムソン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]レグナム | 6 | [高]ショットメーカー | 10 | [高]ヤクモ |
| 3 | [高]コスモメイゲツ | 7 | [高]サノノゴールド | ||
| 4 | [高]サーブルミラージュ | 8 | [高]アードラー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]フォードテソーロ | 4.4 | 1.1-1.6 |
| 2 | 2 | [高]レグナム | 3.2 | 1.5-2.7 |
| 3 | 3 | [高]コスモメイゲツ | 5.8 | 1.0-1.3 |
| 4 | 4 | [高]サーブルミラージュ | 28.4 | 6.4-12.9 |
| 5 | 5 | [高]ミステリオーソ | 36.5 | 2.7-5.2 |
| 6 | 6 | [高]ショットメーカー | 10.0 | 2.4-4.5 |
| 7 | 7 | [高]サノノゴールド | 31.9 | 4.5-9.2 |
| 8 | [高]アードラー | 3.6 | 1.6-2.8 | |
| 8 | 9 | [高]ハルノサムソン | 16.4 | 4.3-8.5 |
| 10 | [高]ヤクモ | 46.4 | 6.4-12.9 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 3.4 |
| 2 | 2- 8 | 5.0 |
| 3 | 1- 8 | 5.4 |
| 4 | 1- 3 | 7.7 |
| 5 | 2- 3 | 16.0 |
| 6 | 3- 8 | 16.7 |
| 7 | 1- 6 | 29.2 |
| 8 | 1- 4 | 38.0 |
| 8 | 2- 6 | 38.0 |
| 8 | 8- 9 | 38.0 |
| 11 | 6- 8 | 39.3 |
| 12 | 3- 6 | 40.7 |
| 13 | 3- 7 | 54.3 |
| 14 | 2- 9 | 57.0 |
| 15 | 1- 7 | 60.0 |
| 16 | 1- 9 | 63.3 |
| 17 | 7- 8 | 71.2 |
| 18 | 4- 8 | 76.0 |
| 18 | 5- 6 | 76.0 |
| 18 | 7-10 | 76.0 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 2.3-2.7 |
| 2 | 3- 8 | 2.4-2.7 |
| 3 | 1- 8 | 2.6-3.0 |
| 4 | 2- 8 | 2.9-3.4 |
| 5 | 1- 3 | 3.4-4.2 |
| 6 | 8- 9 | 4.6-5.2 |
| 7 | 3- 9 | 5.5-6.5 |
| 8 | 2- 3 | 5.6-6.7 |
| 9 | 2- 4 | 6.1-6.8 |
| 10 | 3- 6 | 7.1-7.9 |
| 11 | 1- 6 | 10.5-11.8 |
| 12 | 2-10 | 13.8-15.3 |
| 13 | 4- 8 | 14.4-16.1 |
| 14 | 2- 6 | 14.9-16.8 |
| 15 | 1- 7 | 15.1-17.0 |
| 16 | 1- 9 | 15.4-17.8 |
| 17 | 2- 5 | 15.9-17.7 |
| 18 | 2- 7 | 16.7-18.6 |
| 19 | 7- 8 | 18.8-21.0 |
| 20 | 8-10 | 19.0-21.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-10 | 1140.7 |
| 1 | 4- 5 | 1140.7 |
| 3 | 4-10 | 570.3 |
| 4 | 3- 5 | 380.2 |
| 4 | 4- 7 | 380.2 |
| 4 | 5- 9 | 380.2 |
| 4 | 6- 7 | 380.2 |
| 8 | 2- 5 | 285.1 |
| 8 | 4- 9 | 285.1 |
| 8 | 5-10 | 285.1 |
| 11 | 1-10 | 228.1 |
| 11 | 4- 6 | 228.1 |
| 13 | 2- 4 | 190.1 |
| 13 | 5- 7 | 190.1 |
| 15 | 3- 4 | 162.9 |
| 15 | 6- 9 | 162.9 |
| 15 | 9-10 | 162.9 |
| 18 | 1- 5 | 142.5 |
| 18 | 8-10 | 142.5 |
| 20 | 2-10 | 126.7 |
| 20 | 3- 9 | 126.7 |
| 20 | 5- 8 | 126.7 |
| 20 | 6-10 | 126.7 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7 | 80.2-82.8 |
| 2 | 3-10 | 73.8-82.6 |
| 3 | 7-10 | 65.1-66.3 |
| 4 | 5- 6 | 64.4-66.4 |
| 5 | 4- 5 | 63.6-66.3 |
| 6 | 5-10 | 46.6-47.5 |
| 7 | 9-10 | 39.5-41.6 |
| 8 | 4- 9 | 39.3-41.6 |
| 9 | 6- 9 | 39.0-41.6 |
| 10 | 1-10 | 36.9-41.4 |
| 11 | 3- 4 | 32.9-37.1 |
| 12 | 5- 9 | 31.7-33.5 |
| 13 | 5- 7 | 29.9-30.5 |
| 14 | 4- 6 | 29.1-30.5 |
| 14 | 4-10 | 29.1-30.5 |
| 16 | 3- 5 | 27.2-30.5 |
| 17 | 4- 7 | 26.8-27.9 |
| 18 | 6-10 | 25.2-25.9 |
| 19 | 5- 8 | 23.1-25.7 |
| 20 | 3- 7 | 23.0-25.9 |
最小オッズでの順位です。