オッズ

12R 2026年1月1日 第11回 川崎競馬 第1日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻17:10

初詣(はつもうで)賞 C1(一) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 84.6 3.7-7.3
2 2 8.3 1.5-2.6
3 3 4.4 1.2-1.7
4 4 181.3 16.2-34.3
5 5 1.4 1.0-1.3
6 36.3 3.5-7.0
6 7 73.2 8.1-16.8
8 151.0 14.0-29.6
7 9 42.0 3.3-6.6
10 25.2 2.1-4.0
8 11 140.2 14.0-29.5
12 14.2 1.7-3.2
  • 人気順
  • 高配当順

馬単

人気順

順位 組番 オッズ
1  5‐ 3 3.4
2  3‐ 5 6.9
2  5‐ 2 6.9
4  5‐12 9.1
5  5‐10 12.9
6  5‐ 6 20.6
7  2‐ 5 21.1
8  5‐ 9 23.9
9 12‐ 5 29.6
10  3‐ 2 31.0
11  5‐ 7 35.0
12  2‐ 3 41.0
13  3‐12 48.2
14 10‐ 5 57.6
15 12‐ 3 68.1
16  6‐ 5 78.9
17  3‐10 84.5
18  3‐ 9 89.0
19  5‐ 1 93.2
20  3‐ 6 95.0

馬単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4‐ 8 7685.2
2 11‐ 7 7365.0
3  4‐11 7070.4
3  8‐ 4 7070.4
5  4‐ 1 6798.5
5 11‐ 4 6798.5
7  7‐ 4 6546.7
8  4‐ 9 6095.2
9  1‐ 4 5892.0
10  7‐11 5701.9
11 11‐ 6 5523.7
12  1‐ 8 5356.4
12  4‐12 5356.4
14  4‐ 6 5198.8
15  4‐ 7 4910.0
16  4‐10 4311.2
16  7‐ 8 4311.2
18 11‐ 8 4208.6
19  9‐ 4 4110.7
20  8‐ 1 3928.0

最終オッズ