オッズ

8R 2026年1月1日 第11回 川崎競馬 第1日 1,500m(外) (14頭) 発走時刻14:50

富士は無事、立身出世だ!

一富士(いちふじ)賞 B3(二)(三) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着2,400,000円  2着960,000円  3着600,000円  4着360,000円  5着240,000円 番組ポイント ポイント 1着240P 2着96P 3着60P 4着36P 5着24P

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 32.8 3.3-6.1
2 2 165.9 14.5-28.5
3 3 57.3 5.6-10.6
4 201.7 22.5-44.3
4 5 7.5 1.8-3.1
6 84.8 12.4-24.2
5 7 107.8 8.3-16.2
8 10.0 1.5-2.5
6 9 13.1 1.9-3.3
10 65.2 8.0-15.5
7 11 4.9 1.3-1.9
12 1.6 1.0-1.3
8 13 80.7 7.7-14.8
14 57.8 6.7-12.8
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1 11-12 3.4
2  5-12 7.3
3  8-12 7.5
4  9-12 10.1
5  8-11 12.2
6  5-11 19.5
7  9-11 20.9
8  1-12 25.9
9  5- 8 29.8
10  3-12 34.6
11  8- 9 35.4
12  5- 9 36.1
12 12-14 36.1
14  6-12 50.2
15  1-11 58.6
16 12-13 63.4
17 10-12 66.9
18  3-11 73.1
19  1- 8 76.1
20  1- 5 81.7

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1 11-12 2.1-2.4
2  5-12 2.5-3.0
3  8-12 3.2-3.8
4  8-11 4.1-5.0
4  9-12 4.1-4.9
6  5-11 4.7-5.9
7  9-11 6.0-7.2
8  1-12 6.5-7.6
9  5- 8 7.3-8.7
10  8- 9 9.6-11.0
11  5- 9 9.7-11.3
12  1-11 10.4-12.3
13  3-12 10.9-12.6
14  1- 8 11.4-12.7
15 12-14 12.0-13.8
16  1- 5 13.1-15.0
17 12-13 15.6-17.9
18  3-11 15.9-18.5
19  1- 9 17.8-19.5
20 10-12 18.1-20.8

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-14 2963.3
2  4-13 2711.1
3  2-13 2450.4
4  4- 6 2123.7
5  7-13 1745.5
6  4-10 1654.8
7  4- 7 1592.7
8  2-14 1573.1
9  6-13 1313.6
10  2- 7 1274.2
11  2- 4 1137.7
12  3- 4 1127.6
13  2-10 1108.0
14  6-14 1079.8
15 10-13 965.3
16  2- 3 950.9
17  6- 7 916.7
18  4- 9 897.3
18  6-10 897.3
20  1- 7 843.8

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-13 937.5-952.9
2  2-13 561.2-571.9
3  4- 7 560.4-566.9
4  4-14 550.2-561.4
5  4- 6 549.8-556.5
6  7-13 521.0-533.3
7  2- 7 488.5-495.4
8  2-10 423.8-430.7
9  4-10 344.8-349.5
10  2- 6 313.1-317.8
11  2- 4 286.7-288.9
12  2-14 278.3-284.8
13  3- 4 234.1-239.3
14  6-13 226.0-231.6
15  6-14 225.8-232.4
16  6-10 219.2-224.1
17  2- 3 212.5-217.8
18  4- 9 208.1-220.5
19  1- 4 202.9-210.5
20  7-10 194.6-198.7

最小オッズでの順位です。

最終オッズ