オッズ
| 1 | [兵]メイショウガッツ | 5 | [兵]グリームスター | 9 | [兵]ディスクリーキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ハリーフラッグ | 除外 | [兵]スマートカプリス | 10 | [兵]ミトロージア |
| 3 | [兵]ビップピュアエース | 7 | [兵]ラント | ||
| 4 | [兵]メイデンヘッド | 8 | [兵]ゴートゥーミジョカ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]メイショウガッツ | 5.1 | 1.2-1.8 |
| 2 | 2 | [兵]ハリーフラッグ | 17.9 | 3.3-5.2 |
| 3 | 3 | [兵]ビップピュアエース | 48.7 | 6.4-10.3 |
| 4 | 4 | [兵]メイデンヘッド | 16.3 | 3.3-5.3 |
| 5 | 5 | [兵]グリームスター | 2.0 | 1.1-1.5 |
| 6 | 6 | [兵]スマートカプリス | 競走除外 | − |
| 7 | 7 | [兵]ラント | 90.6 | 5.3-8.6 |
| 8 | [兵]ゴートゥーミジョカ | 10.2 | 2.3-3.6 | |
| 8 | 9 | [兵]ディスクリーキング | 5.6 | 1.2-1.7 |
| 10 | [兵]ミトロージア | 6.7 | 1.7-2.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 5- 9 | 8.9 |
| 2 | 1- 5-10 | 10.0 |
| 3 | 1- 9-10 | 13.9 |
| 4 | 1- 5- 8 | 14.3 |
| 5 | 5- 8- 9 | 17.6 |
| 6 | 1- 4- 5 | 18.6 |
| 7 | 5- 9-10 | 21.2 |
| 8 | 1- 8- 9 | 21.3 |
| 9 | 1- 2- 5 | 22.6 |
| 10 | 1- 8-10 | 26.6 |
| 11 | 5- 8-10 | 28.5 |
| 12 | 1- 4- 9 | 32.9 |
| 13 | 1- 4-10 | 33.6 |
| 14 | 8- 9-10 | 34.0 |
| 15 | 1- 3- 5 | 35.0 |
| 16 | 4- 5- 9 | 38.1 |
| 17 | 1- 2-10 | 44.4 |
| 18 | 2- 5-10 | 45.6 |
| 19 | 4- 5-10 | 46.7 |
| 20 | 1- 4- 8 | 47.5 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 7- 8 | 1542.7 |
| 2 | 3- 4- 7 | 1385.3 |
| 3 | 2- 3- 7 | 1170.3 |
| 4 | 2- 4- 7 | 929.8 |
| 5 | 2- 7- 8 | 848.5 |
| 6 | 3- 7- 9 | 707.1 |
| 6 | 4- 7- 8 | 707.1 |
| 8 | 3- 7-10 | 652.7 |
| 8 | 4- 7-10 | 652.7 |
| 10 | 2- 7- 9 | 547.4 |
| 11 | 3- 5- 7 | 538.7 |
| 12 | 2- 7-10 | 506.5 |
| 13 | 2- 3- 8 | 435.1 |
| 14 | 2- 3- 9 | 404.0 |
| 14 | 4- 5- 7 | 404.0 |
| 16 | 4- 7- 9 | 377.1 |
| 17 | 2- 5- 7 | 370.9 |
| 18 | 3- 4- 8 | 320.2 |
| 19 | 2- 3- 4 | 318.6 |
| 20 | 1- 3- 7 | 303.0 |
最終オッズ