オッズ

11R 2025年12月30日 第14回 大井競馬 第5日 1,400m(外) (16頭) 発走時刻17:10

ウインターテール賞 B1(三)B2(二) 選抜特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着4,600,000円  2着1,840,000円  3着1,150,000円  4着690,000円  5着460,000円 番組ポイント ポイント 1着320P 2着128P 3着80P 4着48P 5着32P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 11 トゥースパークル 4.1 1.3-1.6
2 12 サイアンドコー 4.2 1.7-2.4
3 10 アレスグート 4.5 1.6-2.2
4  9 サッキーミツグ 6.0 2.2-3.2
5  4 シビックドリーム 10.0 3.6-5.4
6  3 ゴールドジャッジ 15.1 2.5-3.7
7  8 プラズマ 23.9 3.9-6.0
8 16 ミッキーチャレンジ 24.8 7.6-11.8
9  1 フェルディナンド 26.8 4.5-6.8
10  5 イルヴェント 31.0 4.8-7.3
11 13 ゴールデンブザー 47.4 6.7-10.4
12 14 プレストステラ 72.9 8.8-13.7
13  2 ワガンセ 76.1 8.9-13.9
14  6 ソレナ 124.7 13.6-21.5
15 15 トップアメリカン 131.8 15.7-24.8
16  7 オルトスラッガー 170.4 18.3-28.9

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-6 3.1
2 6-6 6.1
3 2-6 6.2
4 2-5 9.6
5 6-7 15.2
6 1-6 20.7
7 4-6 22.4
8 3-6 23.3
9 5-5 24.0
10 6-8 30.8
11 5-7 33.4
12 4-5 39.1
13 1-2 39.6
14 1-5 42.5
15 2-7 44.0
16 2-4 46.3
17 3-5 48.9
18 2-3 53.9
19 2-2 56.5
20 5-8 56.9

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 6-5 6.5
2 5-6 6.6
3 6-6 8.0
4 6-2 10.3
5 2-6 17.0
6 5-2 17.4
7 6-7 21.8
8 2-5 21.9
9 5-5 22.9
10 6-1 26.8
11 6-3 30.4
12 6-4 33.5
13 6-8 37.7
14 7-6 40.0
15 5-7 46.0
16 4-6 48.8
17 5-4 55.4
18 1-6 55.6
19 5-3 56.8
20 5-1 61.5

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 オルトスラッガー 170.4 18.3-28.9
2 15 トップアメリカン 131.8 15.7-24.8
3  6 ソレナ 124.7 13.6-21.5
4  2 ワガンセ 76.1 8.9-13.9
5 14 プレストステラ 72.9 8.8-13.7
6 13 ゴールデンブザー 47.4 6.7-10.4
7  5 イルヴェント 31.0 4.8-7.3
8  1 フェルディナンド 26.8 4.5-6.8
9 16 ミッキーチャレンジ 24.8 7.6-11.8
10  8 プラズマ 23.9 3.9-6.0
11  3 ゴールドジャッジ 15.1 2.5-3.7
12  4 シビックドリーム 10.0 3.6-5.4
13  9 サッキーミツグ 6.0 2.2-3.2
14 10 アレスグート 4.5 1.6-2.2
15 12 サイアンドコー 4.2 1.7-2.4
16 11 トゥースパークル 4.1 1.3-1.6

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-4 849.5
2 3-3 816.4
3 8-8 616.3
4 7-7 390.4
5 1-1 343.5
6 3-8 234.5
7 1-8 216.7
8 4-8 200.2
9 1-7 136.6
10 4-7 132.9
11 3-4 128.5
12 3-7 122.5
13 1-4 114.9
14 1-3 109.1
15 7-8 87.5
16 2-8 82.2
17 5-8 56.9
18 2-2 56.5
19 2-3 53.9
20 3-5 48.9

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 8-8 721.6
2 4-4 671.0
3 8-3 648.2
4 8-1 546.3
5 3-8 523.9
6 8-4 472.1
7 4-8 449.9
8 1-8 390.2
9 1-1 364.2
10 8-7 326.9
11 7-1 283.3
11 7-4 283.3
11 7-8 283.3
14 4-7 269.3
15 1-7 267.4
16 3-4 261.9
17 4-1 254.9
18 7-7 248.3
19 3-3 243.6
20 4-3 239.0

最終オッズ