オッズ
| 1 | [岩]ロッキータイタン | 5 | [岩]アビレ | 取消 | [岩]コウノノシラトリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]モンサンイルベント | 6 | [岩]リリーピンシャー | 10 | [岩]ホウオウエーデル |
| 3 | [岩]タイキモンストル | 7 | [岩]アイスボウル | ||
| 4 | [岩]ビッグサララルーフ | 8 | [岩]シャガールブルー |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | [岩]タイキモンストル | 2.2 | 1.2-1.5 |
| 2 | 7 | [岩]アイスボウル | 2.6 | 1.4-1.9 |
| 3 | 1 | [岩]ロッキータイタン | 7.5 | 1.5-2.1 |
| 4 | 2 | [岩]モンサンイルベント | 11.4 | 2.5-3.8 |
| 5 | 6 | [岩]リリーピンシャー | 13.8 | 1.8-2.7 |
| 6 | 4 | [岩]ビッグサララルーフ | 14.4 | 1.6-2.4 |
| 7 | 10 | [岩]ホウオウエーデル | 20.4 | 3.1-4.8 |
| 8 | 5 | [岩]アビレ | 51.5 | 8.5-13.2 |
| 9 | 8 | [岩]シャガールブルー | 144.2 | 8.2-12.8 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 5.0 |
| 2 | 1-7 | 5.2 |
| 3 | 1-3 | 6.5 |
| 4 | 2-7 | 8.4 |
| 5 | 2-3 | 9.8 |
| 6 | 7-8 | 13.0 |
| 7 | 3-6 | 13.9 |
| 8 | 6-7 | 14.6 |
| 9 | 1-2 | 17.8 |
| 10 | 4-7 | 28.6 |
| 11 | 3-4 | 30.5 |
| 12 | 3-8 | 34.3 |
| 13 | 1-6 | 37.0 |
| 14 | 1-4 | 39.2 |
| 15 | 1-8 | 45.4 |
| 16 | 2-4 | 66.4 |
| 17 | 2-8 | 75.1 |
| 18 | 4-6 | 76.2 |
| 19 | 2-6 | 77.4 |
| 20 | 6-8 | 87.9 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | [岩]シャガールブルー | 144.2 | 8.2-12.8 |
| 2 | 5 | [岩]アビレ | 51.5 | 8.5-13.2 |
| 3 | 10 | [岩]ホウオウエーデル | 20.4 | 3.1-4.8 |
| 4 | 4 | [岩]ビッグサララルーフ | 14.4 | 1.6-2.4 |
| 5 | 6 | [岩]リリーピンシャー | 13.8 | 1.8-2.7 |
| 6 | 2 | [岩]モンサンイルベント | 11.4 | 2.5-3.8 |
| 7 | 1 | [岩]ロッキータイタン | 7.5 | 1.5-2.1 |
| 8 | 7 | [岩]アイスボウル | 2.6 | 1.4-1.9 |
| 9 | 3 | [岩]タイキモンストル | 2.2 | 1.2-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-6 | 235.7 |
| 2 | 5-8 | 207.4 |
| 3 | 4-5 | 199.4 |
| 4 | 2-5 | 172.8 |
| 5 | 1-5 | 148.1 |
| 6 | 7-7 | 126.4 |
| 7 | 4-8 | 117.8 |
| 8 | 5-7 | 115.2 |
| 9 | 3-5 | 112.7 |
| 10 | 6-8 | 87.9 |
| 11 | 2-6 | 77.4 |
| 12 | 4-6 | 76.2 |
| 13 | 2-8 | 75.1 |
| 14 | 2-4 | 66.4 |
| 15 | 1-8 | 45.4 |
| 16 | 1-4 | 39.2 |
| 17 | 1-6 | 37.0 |
| 18 | 3-8 | 34.3 |
| 19 | 3-4 | 30.5 |
| 20 | 4-7 | 28.6 |
枠単
発売なし
最終オッズ