オッズ
| 1 | [金]ルビーリング | 5 | [金]クラッパーボード | 9 | [金]ランフォーリリーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ブラボーキリシマ | 6 | [金]フィーユポワソン | 10 | [金]コウエツ |
| 3 | [金]ホークビッツ | 7 | [金]カットビホッキマン | 11 | [金]ゴールドアバンティ |
| 4 | [金]ズッシーノ | 8 | [金]セキレイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ルビーリング | 184.0 | 12.0-42.1 |
| 2 | 2 | [金]ブラボーキリシマ | 3.0 | 1.1-2.2 |
| 3 | 3 | [金]ホークビッツ | 273.0 | 21.3-75.4 |
| 4 | 4 | [金]ズッシーノ | 23.2 | 1.6-4.4 |
| 5 | 5 | [金]クラッパーボード | 48.0 | 3.0-9.5 |
| 6 | 6 | [金]フィーユポワソン | 220.8 | 7.0-24.1 |
| 7 | [金]カットビホッキマン | 43.9 | 2.0-5.8 | |
| 7 | 8 | [金]セキレイ | 1.3 | 1.0-1.0 |
| 9 | [金]ランフォーリリーズ | 291.8 | 16.7-58.9 | |
| 8 | 10 | [金]コウエツ | 24.8 | 1.9-5.5 |
| 11 | [金]ゴールドアバンティ | 19.7 | 2.0-5.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 8-11 | 5.0 |
| 2 | 2- 4- 8 | 5.2 |
| 3 | 2- 7- 8 | 7.9 |
| 4 | 2- 8-10 | 8.0 |
| 5 | 2- 5- 8 | 12.4 |
| 6 | 4- 8-11 | 17.6 |
| 7 | 8-10-11 | 23.6 |
| 8 | 4- 8-10 | 24.9 |
| 9 | 7- 8-11 | 25.8 |
| 10 | 4- 5- 8 | 30.6 |
| 11 | 2- 6- 8 | 33.4 |
| 12 | 4- 7- 8 | 33.6 |
| 13 | 5- 8-11 | 40.6 |
| 14 | 2- 4-10 | 46.9 |
| 15 | 7- 8-10 | 50.1 |
| 16 | 5- 8-10 | 54.0 |
| 17 | 2- 4- 5 | 55.0 |
| 18 | 2- 4-11 | 57.7 |
| 19 | 1- 2- 8 | 68.9 |
| 20 | 2- 5-10 | 73.3 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 4- 9 | 33866.2 |
| 1 | 1- 9-10 | 33866.2 |
| 3 | 1- 3- 9 | 16933.1 |
| 3 | 1- 7-10 | 16933.1 |
| 3 | 5- 6- 9 | 16933.1 |
| 3 | 6- 9-11 | 16933.1 |
| 7 | 3- 4- 6 | 11288.7 |
| 7 | 3- 4- 9 | 11288.7 |
| 7 | 3- 6- 7 | 11288.7 |
| 7 | 3- 6-10 | 11288.7 |
| 7 | 3- 7- 9 | 11288.7 |
| 12 | 1- 3-11 | 8466.5 |
| 13 | 1- 3- 4 | 6773.2 |
| 13 | 1- 3- 6 | 6773.2 |
| 13 | 1- 5- 9 | 6773.2 |
| 13 | 3- 6- 9 | 6773.2 |
| 13 | 6- 7- 9 | 6773.2 |
| 13 | 6- 9-10 | 6773.2 |
| 13 | 7- 9-10 | 6773.2 |
| 20 | 1- 3-10 | 5644.3 |
| 20 | 1- 7- 9 | 5644.3 |
| 20 | 3- 6-11 | 5644.3 |
| 20 | 3-10-11 | 5644.3 |
最終オッズ