出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティントレット | 4.1 | 1.3-2.1 |
| 2 | 2 | モズリッキー | 126.8 | 11.0-22.1 |
| 3 | 3 | ポリゴンウェイヴ | 23.6 | 3.5-6.7 |
| 4 | 4 | ワンダーランド | 35.8 | 4.4-8.5 |
| 5 | ヒビキ | 101.5 | 8.7-17.3 | |
| 5 | 6 | ガバナビリティー | 80.2 | 9.0-17.9 |
| 7 | シーサーペント | 139.4 | 14.2-28.4 | |
| 6 | 8 | アウストロ | 7.6 | 1.6-2.8 |
| 9 | フェブランシェ | 2.9 | 1.1-1.6 | |
| 7 | 10 | エナジーポコアポコ | 160.3 | 11.6-23.2 |
| 11 | ムエックス | 2.7 | 1.0-1.4 | |
| 8 | 12 | ギャルダル | 32.8 | 3.7-7.0 |
| 13 | ストライクオン | 32.1 | 6.1-11.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 9-11 | 7.0 |
| 2 | 8- 9-11 | 7.5 |
| 3 | 1- 8-11 | 12.6 |
| 4 | 1- 8- 9 | 17.3 |
| 5 | 9-11-13 | 24.5 |
| 6 | 9-11-12 | 26.6 |
| 7 | 3- 9-11 | 26.7 |
| 8 | 4- 9-11 | 32.0 |
| 9 | 1- 9-13 | 34.1 |
| 10 | 1- 4- 9 | 36.1 |
| 11 | 8-11-12 | 37.1 |
| 12 | 1-11-12 | 39.6 |
| 13 | 3- 8-11 | 40.2 |
| 14 | 1-11-13 | 40.4 |
| 15 | 1- 4-11 | 41.2 |
| 16 | 1- 3- 9 | 43.2 |
| 17 | 1- 3-11 | 44.0 |
| 18 | 4- 8-11 | 47.4 |
| 19 | 1- 9-12 | 53.3 |
| 20 | 6- 9-11 | 61.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-10-13 | 17784.3 |
| 2 | 6- 7-10 | 16909.7 |
| 3 | 2- 6-10 | 14735.6 |
| 4 | 5- 7-10 | 14130.0 |
| 5 | 2-10-12 | 12893.6 |
| 6 | 2- 5- 7 | 12579.1 |
| 6 | 2- 6- 7 | 12579.1 |
| 8 | 2-10-13 | 11721.5 |
| 9 | 2- 7-12 | 11589.8 |
| 10 | 2- 3-10 | 11335.0 |
| 11 | 2- 6-12 | 11211.8 |
| 12 | 2- 7-10 | 11091.3 |
| 13 | 2- 5-10 | 10857.8 |
| 13 | 5- 7-13 | 10857.8 |
| 13 | 7-10-12 | 10857.8 |
| 16 | 2- 5-12 | 10744.7 |
| 17 | 2- 7-13 | 10212.8 |
| 18 | 2- 5- 6 | 9823.7 |
| 19 | 6- 7-12 | 9731.0 |
| 20 | 2- 4-10 | 9209.7 |
最終オッズ