オッズ

7R 2025年12月21日 第12回 高知競馬 第2日 1,400m (10頭) 発走時刻18:45

C3−13 (十三) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 97.3 3.8-6.6
2 2 497.8 34.0-63.3
3 3 391.4 32.5-60.4
4 4 1.4 1.1-1.4
5 5 7.0 1.3-2.0
6 6 32.3 2.4-4.0
7 7 7.6 1.7-2.7
8 274.2 64.5-99.9
8 9 6.6 1.4-2.3
10 14.0 1.5-2.4
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 5 4.0
2  4- 9 4.1
3  4- 7 5.4
4  4-10 7.2
5  5- 9 14.0
6  4- 6 14.5
7  7- 9 17.4
8  5- 7 20.2
9  9-10 21.8
10  5-10 23.2
11  7-10 29.3
12  5- 6 30.4
13  6- 9 52.0
14  1- 4 57.3
15  6- 7 57.5
16  6-10 82.8
17  1- 9 125.8
18  1- 7 190.6
19  1- 5 197.8
20  4- 8 224.7

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 9 1.8-2.1
2  4- 5 2.1-2.5
3  4-10 2.2-2.7
4  4- 7 2.5-3.1
5  5- 9 3.3-4.4
6  7- 9 4.1-5.3
7  4- 6 4.3-5.1
7  9-10 4.3-5.6
9  5-10 4.4-5.6
10  5- 7 5.0-6.3
11  6- 9 6.6-8.2
12  5- 6 6.7-8.0
13  7-10 8.5-10.6
14  6- 7 11.1-13.0
15  1- 4 12.1-14.3
16  6-10 14.1-16.8
17  1- 9 20.7-24.7
18  1- 5 23.5-27.2
19  1-10 33.1-38.0
20  1- 7 37.1-41.8

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 8 3933.0
1  3- 8 3933.0
3  1- 3 3496.0
3  2- 8 3496.0
5  1- 2 2860.3
6  2- 3 2420.3
7  2- 6 1966.5
8  3- 6 1850.8
9  8- 9 1498.2
10  2-10 1430.1
11  3- 9 1258.5
12  8-10 1210.1
13  3- 5 1014.9
14  5- 8 983.2
15  3-10 828.0
16  2- 5 767.4
17  2- 9 629.2
18  6- 8 572.0
19  2- 7 515.8
20  3- 7 499.4

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 8 1238.5-1245.2
2  3- 8 825.0-830.4
3  2- 3 824.5-830.4
4  1- 3 562.5-574.8
5  1- 2 488.1-498.3
6  1- 8 407.0-415.3
7  2- 6 352.9-373.7
8  6- 8 271.7-287.6
9  3- 6 266.2-282.2
10  2-10 259.8-293.1
11  8-10 204.1-230.1
12  2- 7 155.3-171.9
13  2- 5 142.9-162.6
14  3-10 139.5-157.6
15  3- 5 136.8-155.9
16  3- 9 133.4-157.4
17  3- 7 128.6-142.5
18  7- 8 119.7-132.5
19  8- 9 114.5-134.8
20  5- 8 95.5-108.6

最小オッズでの順位です。

最終オッズ