オッズ
| 1 | [兵]アカキチノイレブン | 5 | [兵]リリーズブルーム | 9 | [兵]メイショウアラジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]アックラマーレ | 6 | [兵]ディスクリーキング | 10 | [兵]イプシロンナンバー |
| 3 | [兵]テーオーニュートン | 7 | [兵]マスターライセンス | 11 | [兵]レイヤー |
| 4 | [兵]トモジャイブ | 8 | [兵]マーティンヒル | 12 | [兵]アラモアナ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]アカキチノイレブン | 87.2 | 11.4-18.4 |
| 2 | 2 | [兵]アックラマーレ | 56.5 | 8.1-13.0 |
| 3 | 3 | [兵]テーオーニュートン | 7.0 | 1.9-2.8 |
| 4 | 4 | [兵]トモジャイブ | 10.0 | 2.4-3.6 |
| 5 | 5 | [兵]リリーズブルーム | 5.3 | 1.4-2.0 |
| 6 | [兵]ディスクリーキング | 232.9 | 17.0-27.6 | |
| 6 | 7 | [兵]マスターライセンス | 11.4 | 1.8-2.6 |
| 8 | [兵]マーティンヒル | 353.2 | 44.1-71.3 | |
| 7 | 9 | [兵]メイショウアラジン | 3.0 | 1.3-1.7 |
| 10 | [兵]イプシロンナンバー | 3.3 | 1.6-2.4 | |
| 8 | 11 | [兵]レイヤー | 17.2 | 2.9-4.4 |
| 12 | [兵]アラモアナ | 90.2 | 8.0-12.9 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 9 | 5.9 |
| 2 | 9-10 | 7.5 |
| 3 | 5-10 | 9.3 |
| 4 | 7- 9 | 14.5 |
| 5 | 4- 9 | 17.0 |
| 6 | 5- 7 | 17.7 |
| 7 | 3- 9 | 17.9 |
| 8 | 9-11 | 19.4 |
| 9 | 4-10 | 20.7 |
| 10 | 4- 5 | 21.5 |
| 11 | 3- 5 | 22.9 |
| 12 | 7-10 | 23.7 |
| 13 | 3-10 | 24.3 |
| 13 | 5-11 | 24.3 |
| 15 | 10-11 | 27.6 |
| 16 | 3- 7 | 39.6 |
| 17 | 4-11 | 47.0 |
| 18 | 3- 4 | 48.1 |
| 19 | 4- 7 | 53.0 |
| 20 | 7-11 | 63.2 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 9 | 2.4-2.7 |
| 2 | 9-10 | 3.4-4.0 |
| 3 | 5-10 | 3.9-4.6 |
| 4 | 5- 7 | 4.3-5.0 |
| 5 | 7- 9 | 4.4-5.2 |
| 6 | 3- 9 | 5.2-6.0 |
| 7 | 7-10 | 6.0-6.8 |
| 8 | 4-10 | 6.5-7.2 |
| 9 | 5-11 | 6.7-7.8 |
| 10 | 3- 5 | 6.8-7.9 |
| 11 | 4- 9 | 6.9-8.0 |
| 12 | 9-11 | 7.0-8.1 |
| 13 | 4- 5 | 7.1-8.3 |
| 14 | 3-10 | 7.8-8.7 |
| 15 | 3- 7 | 8.4-9.3 |
| 16 | 10-11 | 8.5-9.4 |
| 17 | 7-11 | 13.1-14.3 |
| 18 | 3- 4 | 13.3-14.3 |
| 19 | 4-11 | 13.6-14.5 |
| 20 | 4- 7 | 14.0-15.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-12 | 3374.4 |
| 2 | 1- 8 | 2699.5 |
| 3 | 6- 8 | 2177.0 |
| 4 | 8-11 | 1349.7 |
| 5 | 1- 6 | 1297.8 |
| 6 | 2- 6 | 1124.8 |
| 7 | 2- 8 | 1038.2 |
| 8 | 8-10 | 1007.2 |
| 9 | 6-11 | 912.0 |
| 9 | 6-12 | 912.0 |
| 11 | 3- 8 | 833.1 |
| 12 | 4- 8 | 813.1 |
| 13 | 1- 2 | 793.9 |
| 14 | 7- 8 | 775.7 |
| 15 | 1-12 | 741.6 |
| 16 | 4- 6 | 688.6 |
| 17 | 6-10 | 489.0 |
| 18 | 2-12 | 482.0 |
| 19 | 5- 8 | 471.9 |
| 19 | 8- 9 | 471.9 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-12 | 473.1-478.3 |
| 2 | 6- 8 | 449.4-451.1 |
| 3 | 1- 8 | 376.5-380.6 |
| 4 | 8-11 | 335.2-347.0 |
| 5 | 3- 8 | 284.8-297.9 |
| 6 | 2- 8 | 261.7-265.5 |
| 7 | 1- 6 | 242.0-245.1 |
| 8 | 4- 8 | 223.9-232.3 |
| 9 | 2- 6 | 207.4-210.8 |
| 10 | 7- 8 | 194.1-205.1 |
| 11 | 8-10 | 186.2-199.9 |
| 12 | 6-11 | 183.7-190.6 |
| 13 | 6-12 | 174.5-176.8 |
| 14 | 8- 9 | 161.5-181.4 |
| 15 | 4- 6 | 153.8-159.8 |
| 16 | 3- 6 | 142.4-149.3 |
| 17 | 1-12 | 132.7-135.3 |
| 18 | 5- 8 | 119.3-133.8 |
| 19 | 1- 2 | 118.6-121.3 |
| 20 | 6-10 | 103.6-111.5 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ