オッズ
| 1 | [岩]エスメラルドエクラ | 5 | [岩]オプティクス | 9 | [岩]ビームービー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]リンギングフォン | 6 | [岩]ヤマニンエピクーレ | 10 | [岩]ジュンツーポイント |
| 3 | [岩]サンスズラン | 7 | [岩]チヨノフォーエヴァ | 11 | [岩]グッドレイン |
| 4 | [岩]ノワスティエ | 8 | [岩]ジュレヴァー | 12 | [岩]マグナドムス |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [岩]オプティクス | 1.3 | 1.0-1.2 |
| 2 | 2 | [岩]リンギングフォン | 5.0 | 1.3-2.1 |
| 3 | 12 | [岩]マグナドムス | 11.3 | 1.4-2.5 |
| 4 | 7 | [岩]チヨノフォーエヴァ | 12.3 | 2.9-5.6 |
| 5 | 4 | [岩]ノワスティエ | 22.2 | 2.5-4.7 |
| 6 | 6 | [岩]ヤマニンエピクーレ | 43.3 | 2.6-5.0 |
| 7 | 1 | [岩]エスメラルドエクラ | 43.8 | 2.5-4.7 |
| 8 | 9 | [岩]ビームービー | 46.9 | 2.9-5.5 |
| 9 | 3 | [岩]サンスズラン | 80.3 | 8.4-17.1 |
| 10 | 11 | [岩]グッドレイン | 118.6 | 7.3-14.9 |
| 11 | 10 | [岩]ジュンツーポイント | 205.7 | 12.5-25.7 |
| 12 | 8 | [岩]ジュレヴァー | 258.7 | 24.7-50.9 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 3.1 |
| 2 | 5-8 | 4.2 |
| 3 | 5-6 | 5.6 |
| 4 | 5-5 | 10.7 |
| 5 | 5-7 | 13.1 |
| 6 | 4-5 | 13.7 |
| 7 | 2-8 | 23.0 |
| 8 | 3-5 | 29.9 |
| 9 | 1-5 | 30.2 |
| 10 | 6-8 | 31.5 |
| 11 | 2-6 | 33.6 |
| 12 | 7-8 | 46.5 |
| 13 | 2-7 | 51.2 |
| 14 | 6-7 | 53.5 |
| 15 | 4-8 | 62.0 |
| 16 | 2-4 | 72.1 |
| 17 | 3-8 | 90.6 |
| 18 | 1-8 | 95.5 |
| 19 | 4-6 | 98.1 |
| 20 | 1-2 | 121.8 |
| 20 | 1-6 | 121.8 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | [岩]ジュレヴァー | 258.7 | 24.7-50.9 |
| 2 | 10 | [岩]ジュンツーポイント | 205.7 | 12.5-25.7 |
| 3 | 11 | [岩]グッドレイン | 118.6 | 7.3-14.9 |
| 4 | 3 | [岩]サンスズラン | 80.3 | 8.4-17.1 |
| 5 | 9 | [岩]ビームービー | 46.9 | 2.9-5.5 |
| 6 | 1 | [岩]エスメラルドエクラ | 43.8 | 2.5-4.7 |
| 7 | 6 | [岩]ヤマニンエピクーレ | 43.3 | 2.6-5.0 |
| 8 | 4 | [岩]ノワスティエ | 22.2 | 2.5-4.7 |
| 9 | 7 | [岩]チヨノフォーエヴァ | 12.3 | 2.9-5.6 |
| 10 | 12 | [岩]マグナドムス | 11.3 | 1.4-2.5 |
| 11 | 2 | [岩]リンギングフォン | 5.0 | 1.3-2.1 |
| 12 | 5 | [岩]オプティクス | 1.3 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 441.7 |
| 2 | 1-4 | 392.6 |
| 3 | 7-7 | 353.4 |
| 4 | 3-4 | 321.2 |
| 5 | 8-8 | 252.4 |
| 6 | 3-7 | 235.6 |
| 7 | 1-7 | 186.0 |
| 8 | 6-6 | 147.2 |
| 9 | 2-3 | 135.9 |
| 9 | 4-7 | 135.9 |
| 11 | 3-6 | 130.8 |
| 12 | 1-2 | 121.8 |
| 12 | 1-6 | 121.8 |
| 14 | 4-6 | 98.1 |
| 15 | 1-8 | 95.5 |
| 16 | 3-8 | 90.6 |
| 17 | 2-4 | 72.1 |
| 18 | 4-8 | 62.0 |
| 19 | 6-7 | 53.5 |
| 20 | 2-7 | 51.2 |
枠単
発売なし
最終オッズ