オッズ
| 1 | [金]ファビュラスロード | 5 | [金]ヒャクシキ | 9 | [金]ゴルトレオパルト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]レムリアンシード | 6 | [金]エムティトップ | ||
| 3 | [金]ポッドボレット | 7 | [金]モノクロームスター | ||
| 4 | [金]エムティワルツ | 8 | [金]ウメタロウ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | [金]ウメタロウ | 2.9 | 1.2-1.5 |
| 2 | 6 | [金]エムティトップ | 4.0 | 1.5-2.2 |
| 3 | 1 | [金]ファビュラスロード | 5.7 | 1.4-1.9 |
| 4 | 3 | [金]ポッドボレット | 6.0 | 1.9-2.9 |
| 5 | 4 | [金]エムティワルツ | 8.2 | 1.9-2.9 |
| 6 | 5 | [金]ヒャクシキ | 10.6 | 1.9-2.8 |
| 7 | 2 | [金]レムリアンシード | 12.1 | 3.3-5.2 |
| 8 | 9 | [金]ゴルトレオパルト | 47.1 | 4.7-7.5 |
| 9 | 7 | [金]モノクロームスター | 161.3 | 14.2-22.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 7.9 |
| 2 | 3-8 | 9.6 |
| 3 | 3-6 | 10.3 |
| 4 | 1-6 | 11.0 |
| 5 | 1-8 | 11.9 |
| 6 | 1-3 | 13.0 |
| 7 | 4-6 | 13.7 |
| 8 | 4-8 | 15.7 |
| 9 | 1-4 | 17.1 |
| 10 | 2-6 | 17.4 |
| 11 | 5-6 | 17.8 |
| 12 | 3-5 | 18.8 |
| 13 | 5-8 | 20.9 |
| 14 | 2-8 | 21.4 |
| 15 | 1-2 | 21.9 |
| 16 | 1-5 | 23.3 |
| 17 | 2-4 | 25.2 |
| 18 | 3-4 | 25.7 |
| 19 | 4-5 | 34.0 |
| 20 | 2-3 | 34.3 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 14.3 |
| 2 | 8-6 | 14.5 |
| 3 | 6-5 | 15.4 |
| 4 | 6-3 | 17.0 |
| 5 | 3-6 | 20.4 |
| 6 | 6-1 | 21.8 |
| 7 | 8-3 | 23.3 |
| 8 | 3-1 | 23.8 |
| 9 | 3-8 | 25.0 |
| 9 | 4-6 | 25.0 |
| 11 | 1-6 | 27.8 |
| 12 | 8-5 | 28.6 |
| 13 | 1-3 | 29.5 |
| 14 | 4-1 | 30.4 |
| 15 | 3-5 | 31.3 |
| 16 | 1-4 | 32.3 |
| 16 | 1-8 | 32.3 |
| 16 | 6-2 | 32.3 |
| 16 | 6-4 | 32.3 |
| 16 | 8-2 | 32.3 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | [金]モノクロームスター | 161.3 | 14.2-22.5 |
| 2 | 9 | [金]ゴルトレオパルト | 47.1 | 4.7-7.5 |
| 3 | 2 | [金]レムリアンシード | 12.1 | 3.3-5.2 |
| 4 | 5 | [金]ヒャクシキ | 10.6 | 1.9-2.8 |
| 5 | 4 | [金]エムティワルツ | 8.2 | 1.9-2.9 |
| 6 | 3 | [金]ポッドボレット | 6.0 | 1.9-2.9 |
| 7 | 1 | [金]ファビュラスロード | 5.7 | 1.4-1.9 |
| 8 | 6 | [金]エムティトップ | 4.0 | 1.5-2.2 |
| 9 | 8 | [金]ウメタロウ | 2.9 | 1.2-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 247.6 |
| 2 | 2-7 | 206.3 |
| 3 | 3-7 | 185.7 |
| 4 | 5-7 | 154.7 |
| 4 | 6-7 | 154.7 |
| 6 | 1-7 | 128.0 |
| 7 | 7-8 | 95.2 |
| 8 | 8-8 | 84.4 |
| 9 | 2-5 | 51.5 |
| 10 | 2-3 | 34.3 |
| 11 | 4-5 | 34.0 |
| 12 | 3-4 | 25.7 |
| 13 | 2-4 | 25.2 |
| 14 | 1-5 | 23.3 |
| 15 | 1-2 | 21.9 |
| 16 | 2-8 | 21.4 |
| 17 | 5-8 | 20.9 |
| 18 | 3-5 | 18.8 |
| 19 | 5-6 | 17.8 |
| 20 | 2-6 | 17.4 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-4 | 1003.5 |
| 1 | 7-6 | 1003.5 |
| 3 | 4-7 | 501.7 |
| 3 | 7-2 | 501.7 |
| 3 | 7-5 | 501.7 |
| 6 | 5-7 | 334.5 |
| 6 | 7-8 | 334.5 |
| 8 | 2-7 | 250.8 |
| 8 | 3-7 | 250.8 |
| 8 | 7-1 | 250.8 |
| 8 | 7-3 | 250.8 |
| 12 | 1-7 | 200.7 |
| 13 | 6-7 | 167.2 |
| 13 | 8-7 | 167.2 |
| 15 | 2-5 | 125.4 |
| 15 | 5-2 | 125.4 |
| 17 | 2-3 | 71.6 |
| 17 | 5-1 | 71.6 |
| 17 | 5-4 | 71.6 |
| 17 | 8-8 | 71.6 |
最終オッズ