オッズ
| 1 | [愛]スペースリーガ | 5 | [愛]オーブラボー | 9 | [愛]アグネス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]キャットサンライズ | 6 | [愛]クールマーロウ | 10 | [愛]カリビアンブルー |
| 3 | [愛]モンサンケイティ | 7 | [愛]フルーツワゴン | 11 | [愛]ブルンツヴィーク |
| 4 | [愛]ミズイロ | 8 | [愛]スカイテーラー | 12 | [愛]ブルーフラット |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [愛]ミズイロ | 1.9 | 1.2-2.0 |
| 1 | 10 | [愛]カリビアンブルー | 1.9 | 1.0-1.1 |
| 3 | 11 | [愛]ブルンツヴィーク | 17.5 | 2.0-4.4 |
| 4 | 1 | [愛]スペースリーガ | 20.6 | 2.7-6.2 |
| 4 | 7 | [愛]フルーツワゴン | 20.6 | 1.5-3.3 |
| 6 | 12 | [愛]ブルーフラット | 32.8 | 1.9-4.3 |
| 7 | 9 | [愛]アグネス | 55.9 | 3.4-8.2 |
| 8 | 3 | [愛]モンサンケイティ | 134.4 | 4.2-10.3 |
| 9 | 2 | [愛]キャットサンライズ | 190.8 | 8.8-22.3 |
| 10 | 8 | [愛]スカイテーラー | 249.6 | 7.6-19.2 |
| 11 | 5 | [愛]オーブラボー | 251.5 | 11.5-29.1 |
| 12 | 6 | [愛]クールマーロウ | 535.6 | 29.8-76.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 1.4 |
| 2 | 7-8 | 7.3 |
| 3 | 4-8 | 8.4 |
| 4 | 6-7 | 14.1 |
| 5 | 1-7 | 22.1 |
| 6 | 1-4 | 24.8 |
| 7 | 4-6 | 29.4 |
| 8 | 6-8 | 40.3 |
| 9 | 7-7 | 40.6 |
| 10 | 1-8 | 47.0 |
| 11 | 1-6 | 67.5 |
| 12 | 2-4 | 69.5 |
| 13 | 3-7 | 73.8 |
| 14 | 5-7 | 94.1 |
| 15 | 4-5 | 99.9 |
| 16 | 3-4 | 102.1 |
| 17 | 2-7 | 111.6 |
| 18 | 8-8 | 126.2 |
| 19 | 2-8 | 137.1 |
| 19 | 5-8 | 137.1 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | [愛]クールマーロウ | 535.6 | 29.8-76.5 |
| 2 | 5 | [愛]オーブラボー | 251.5 | 11.5-29.1 |
| 3 | 8 | [愛]スカイテーラー | 249.6 | 7.6-19.2 |
| 4 | 2 | [愛]キャットサンライズ | 190.8 | 8.8-22.3 |
| 5 | 3 | [愛]モンサンケイティ | 134.4 | 4.2-10.3 |
| 6 | 9 | [愛]アグネス | 55.9 | 3.4-8.2 |
| 7 | 12 | [愛]ブルーフラット | 32.8 | 1.9-4.3 |
| 8 | 1 | [愛]スペースリーガ | 20.6 | 2.7-6.2 |
| 8 | 7 | [愛]フルーツワゴン | 20.6 | 1.5-3.3 |
| 10 | 11 | [愛]ブルンツヴィーク | 17.5 | 2.0-4.4 |
| 11 | 4 | [愛]ミズイロ | 1.9 | 1.2-2.0 |
| 11 | 10 | [愛]カリビアンブルー | 1.9 | 1.0-1.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 1599.7 |
| 2 | 5-5 | 1199.8 |
| 3 | 1-5 | 436.2 |
| 3 | 2-3 | 436.2 |
| 5 | 1-2 | 369.1 |
| 5 | 1-3 | 369.1 |
| 5 | 2-5 | 369.1 |
| 5 | 2-6 | 369.1 |
| 9 | 3-6 | 299.9 |
| 10 | 5-6 | 266.6 |
| 11 | 6-6 | 228.5 |
| 12 | 3-8 | 199.9 |
| 13 | 2-8 | 137.1 |
| 13 | 5-8 | 137.1 |
| 15 | 8-8 | 126.2 |
| 16 | 2-7 | 111.6 |
| 17 | 3-4 | 102.1 |
| 18 | 4-5 | 99.9 |
| 19 | 5-7 | 94.1 |
| 20 | 3-7 | 73.8 |
枠単
発売なし
最終オッズ