オッズ
| 1 | [岩]アークフロリナ | 5 | [岩]ブラザーサン | 9 | [岩]ドルーリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]アストラン | 6 | [岩]アスコットレイ | 10 | [岩]ゲストプリンシパル |
| 3 | [岩]ブローヴェイス | 7 | [岩]メイショウユフイン | 11 | [岩]ディオファントス |
| 4 | [岩]カニフ | 8 | [岩]アドマイヤハイジ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]アークフロリナ | 127.6 | 21.5-41.0 |
| 2 | 2 | [岩]アストラン | 2.1 | 1.1-1.6 |
| 3 | 3 | [岩]ブローヴェイス | 1.9 | 1.1-1.5 |
| 4 | 4 | [岩]カニフ | 112.3 | 8.5-16.2 |
| 5 | 5 | [岩]ブラザーサン | 132.6 | 4.7-8.7 |
| 6 | 6 | [岩]アスコットレイ | 40.2 | 4.1-7.7 |
| 7 | [岩]メイショウユフイン | 11.8 | 1.7-2.9 | |
| 7 | 8 | [岩]アドマイヤハイジ | 39.1 | 2.9-5.2 |
| 9 | [岩]ドルーリー | 10.8 | 1.2-1.9 | |
| 8 | 10 | [岩]ゲストプリンシパル | 51.4 | 3.5-6.3 |
| 11 | [岩]ディオファントス | 106.1 | 6.4-12.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 3 | 2.8 |
| 2 | 3‐ 2 | 4.4 |
| 3 | 2‐ 9 | 5.9 |
| 4 | 9‐ 2 | 15.3 |
| 5 | 3‐ 9 | 17.1 |
| 6 | 2‐ 7 | 21.7 |
| 7 | 9‐ 3 | 22.0 |
| 8 | 2‐ 6 | 27.0 |
| 9 | 3‐ 7 | 46.6 |
| 10 | 2‐10 | 47.5 |
| 11 | 9‐ 7 | 54.3 |
| 12 | 3‐ 6 | 61.4 |
| 13 | 2‐ 8 | 62.5 |
| 14 | 2‐ 5 | 77.2 |
| 15 | 7‐ 2 | 80.2 |
| 16 | 3‐ 8 | 94.8 |
| 17 | 2‐ 4 | 96.1 |
| 18 | 6‐ 2 | 105.4 |
| 19 | 3‐10 | 108.6 |
| 20 | 2‐11 | 113.0 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐11 | 9999.9 |
| 1 | 11‐ 1 | 9999.9 |
| 3 | 1‐ 4 | 7063.8 |
| 3 | 11‐ 8 | 7063.8 |
| 5 | 1‐ 5 | 4709.2 |
| 5 | 4‐ 1 | 4709.2 |
| 7 | 1‐10 | 3531.9 |
| 7 | 8‐ 5 | 3531.9 |
| 7 | 10‐ 1 | 3531.9 |
| 10 | 1‐ 8 | 2825.5 |
| 10 | 4‐ 5 | 2825.5 |
| 10 | 5‐ 1 | 2825.5 |
| 10 | 7‐11 | 2825.5 |
| 10 | 11‐ 4 | 2825.5 |
| 15 | 1‐ 7 | 2354.6 |
| 15 | 5‐ 4 | 2354.6 |
| 15 | 5‐ 6 | 2354.6 |
| 15 | 8‐ 1 | 2354.6 |
| 15 | 11‐ 5 | 2354.6 |
| 15 | 11‐ 7 | 2354.6 |
最終オッズ