オッズ

6R 2025年11月20日 第9回 川崎競馬 第4日 1,500m(外) (12頭) 発走時刻17:30

C3(一)(二) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着320,000円  3着200,000円  4着120,000円  5着80,000円 番組ポイント ポイント 1着80P 2着32P 3着20P 4着12P 5着8P

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 52.3 3.1-8.1
2 2 28.7 4.3-11.9
3 3 9.9 1.2-2.7
4 4 279.5 11.5-33.0
5 5 14.4 1.8-4.3
6 29.2 3.2-8.4
6 7 93.9 7.1-20.2
8 387.1 24.7-71.8
7 9 3.3 1.0-1.5
10 1.5 1.0-1.1
8 11 86.2 8.4-23.8
12 103.6 4.8-13.2
  • 人気順
  • 高配当順

馬単

人気順

順位 組番 オッズ
1 10‐ 9 2.4
2  9‐10 5.7
3 10‐ 5 10.4
4 10‐ 3 10.8
5 10‐ 1 25.6
6 10‐ 6 28.2
7  9‐ 3 32.3
8  9‐ 5 32.4
9 10‐ 2 36.0
10 10‐11 36.5
11  9‐ 1 41.7
12  3‐10 43.2
13  5‐10 43.9
14 10‐12 64.3
15  9‐ 6 71.8
16  5‐ 9 72.0
17  5‐ 1 74.8
18  3‐ 9 80.4
19  9‐11 91.5
20  9‐ 2 91.6

馬単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1‐ 8 9999.9
1  7‐ 8 9999.9
1  8‐ 6 9999.9
1  8‐ 7 9999.9
1  8‐12 9999.9
1 12‐ 8 9999.9
7  8‐ 1 7961.0
7  8‐ 3 7961.0
7  8‐ 5 7961.0
7  8‐11 7961.0
7 11‐ 8 7961.0
12  6‐ 8 6823.7
13  2‐ 8 5970.7
13  4‐12 5970.7
13  8‐ 9 5970.7
13 12‐ 4 5970.7
17  8‐ 2 5307.3
18  4‐ 8 4776.6
18  4‐11 4776.6
18  8‐ 4 4776.6

最終オッズ