オッズ
| 1 | [兵]カテドラルロック | 5 | [兵]ハイライフ | 9 | [兵]グレールール |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ミヤビアーク | 6 | [兵]シマエナガ | 10 | [兵]ニシノミニョンヌ |
| 3 | [兵]ロゴモコ | 7 | [兵]ペシュブロンシュ | 11 | [兵]シャッタースピード |
| 4 | [兵]ウエルカムキリシマ | 8 | [兵]ナムラエン | 12 | [兵]ワンダーカラフル |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | [兵]ワンダーカラフル | 2.0 | 1.3-1.7 |
| 2 | 8 | [兵]ナムラエン | 3.5 | 1.6-2.3 |
| 3 | 7 | [兵]ペシュブロンシュ | 5.1 | 1.4-1.9 |
| 4 | 9 | [兵]グレールール | 9.0 | 1.6-2.4 |
| 5 | 3 | [兵]ロゴモコ | 17.3 | 2.8-4.3 |
| 6 | 2 | [兵]ミヤビアーク | 27.6 | 3.3-5.0 |
| 7 | 11 | [兵]シャッタースピード | 45.9 | 4.8-7.6 |
| 8 | 4 | [兵]ウエルカムキリシマ | 52.1 | 4.1-6.4 |
| 9 | 1 | [兵]カテドラルロック | 55.6 | 3.3-5.0 |
| 10 | 6 | [兵]シマエナガ | 60.8 | 12.0-18.9 |
| 11 | 10 | [兵]ニシノミニョンヌ | 102.1 | 5.6-8.8 |
| 12 | 5 | [兵]ハイライフ | 310.7 | 26.9-42.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 1.9 |
| 2 | 7-8 | 8.1 |
| 3 | 6-6 | 8.7 |
| 4 | 6-7 | 9.0 |
| 5 | 3-6 | 13.6 |
| 6 | 2-8 | 16.7 |
| 7 | 2-6 | 18.4 |
| 8 | 3-8 | 27.3 |
| 9 | 5-6 | 34.9 |
| 10 | 8-8 | 39.2 |
| 11 | 5-8 | 39.8 |
| 12 | 1-6 | 40.6 |
| 13 | 1-8 | 40.9 |
| 14 | 4-8 | 45.8 |
| 15 | 4-6 | 49.0 |
| 16 | 3-7 | 79.6 |
| 17 | 2-7 | 98.8 |
| 18 | 1-3 | 150.8 |
| 18 | 1-7 | 150.8 |
| 20 | 2-3 | 159.2 |
| 20 | 4-7 | 159.2 |
| 20 | 5-7 | 159.2 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [兵]ハイライフ | 310.7 | 26.9-42.4 |
| 2 | 10 | [兵]ニシノミニョンヌ | 102.1 | 5.6-8.8 |
| 3 | 6 | [兵]シマエナガ | 60.8 | 12.0-18.9 |
| 4 | 1 | [兵]カテドラルロック | 55.6 | 3.3-5.0 |
| 5 | 4 | [兵]ウエルカムキリシマ | 52.1 | 4.1-6.4 |
| 6 | 11 | [兵]シャッタースピード | 45.9 | 4.8-7.6 |
| 7 | 2 | [兵]ミヤビアーク | 27.6 | 3.3-5.0 |
| 8 | 3 | [兵]ロゴモコ | 17.3 | 2.8-4.3 |
| 9 | 9 | [兵]グレールール | 9.0 | 1.6-2.4 |
| 10 | 7 | [兵]ペシュブロンシュ | 5.1 | 1.4-1.9 |
| 11 | 8 | [兵]ナムラエン | 3.5 | 1.6-2.3 |
| 12 | 12 | [兵]ワンダーカラフル | 2.0 | 1.3-1.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-5 | 819.1 |
| 2 | 1-5 | 441.0 |
| 3 | 4-5 | 337.2 |
| 4 | 2-5 | 286.6 |
| 5 | 7-7 | 260.6 |
| 6 | 2-4 | 249.2 |
| 7 | 1-2 | 238.9 |
| 7 | 3-4 | 238.9 |
| 9 | 1-4 | 220.5 |
| 10 | 3-5 | 197.7 |
| 11 | 2-3 | 159.2 |
| 11 | 4-7 | 159.2 |
| 11 | 5-7 | 159.2 |
| 14 | 1-3 | 150.8 |
| 14 | 1-7 | 150.8 |
| 16 | 2-7 | 98.8 |
| 17 | 3-7 | 79.6 |
| 18 | 4-6 | 49.0 |
| 19 | 4-8 | 45.8 |
| 20 | 1-8 | 40.9 |
枠単
発売なし