オッズ

4R 2025年11月18日 第19回 園田競馬 第1日 1,400m (12頭) 発走時刻12:18

SONODAブレイクタイム競馬

氷上町日比宇(ひかみちょうひびう)7ハロン2歳未勝利一 2歳(一) 詳細

サラブレッド系 2歳 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 265.4 20.3-40.7
2 2 159.2 8.5-16.9
3 3 21.0 4.7-9.2
4 4 17.1 2.8-5.2
5 5 159.2 8.4-16.8
6 11.1 1.7-3.0
6 7 48.2 3.8-7.3
8 3.2 1.3-2.0
7 9 2.1 1.0-1.2
10 54.4 8.9-17.8
8 11 19.4 2.2-3.9
12 5.8 1.5-2.7
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  8- 9 2.9
2  9-12 6.6
3  8-12 8.4
4  6- 9 10.6
5  4- 9 13.1
6  6- 8 18.7
7  9-11 24.4
8  6-12 25.6
9  3- 9 29.0
10  4- 8 36.8
11  9-10 40.8
12  3- 8 45.3
13  8-11 50.0
14  7- 9 52.6
15  7- 8 55.4
16  4-12 61.6
17  3-12 65.3
18  4- 6 66.4
19  8-10 68.9
20 11-12 69.1

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  8- 9 1.5-1.7
2  8-12 2.0-2.6
3  9-12 2.7-3.7
4  6- 9 3.4-4.4
5  6- 8 3.6-4.6
6  4- 9 4.8-6.0
7  9-11 5.8-7.3
8  4- 8 6.8-8.8
9  6-12 7.4-8.9
10  8-11 7.9-10.1
11  7- 8 9.2-11.5
12  3- 9 10.2-12.8
12  8-10 10.2-12.8
14  4-12 11.2-13.0
14  9-10 11.2-14.1
16  3- 8 11.8-14.8
17 11-12 12.4-14.4
18  4- 6 13.0-14.5
19  7- 9 14.5-18.3
20  3-12 19.9-22.8

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-10 5117.1
2  1- 2 4093.7
2  1- 7 4093.7
2  2- 7 4093.7
5  2- 5 2924.0
6  1- 3 2558.5
6  2-10 2558.5
8  1- 5 2274.2
8  1-11 2274.2
10  5- 7 1860.7
11  1- 4 1705.7
12  5-10 1574.5
13  2- 3 1462.0
14  1- 6 1023.4
14  2-11 1023.4
16  3- 5 974.6
17  2- 4 787.2
17  5-11 787.2
19  2-12 705.8
20  4- 5 660.2

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 7 1061.9-1089.3
2  1-10 780.8-798.9
3  1- 2 698.8-705.1
4  1- 3 615.5-630.7
5  1-11 547.8-570.6
6  1- 5 492.8-499.5
7  2- 5 455.1-461.2
8  2- 7 417.7-428.4
9  2-10 344.9-352.8
10  1- 6 329.2-352.3
11  2- 3 292.7-299.9
12  1- 4 292.6-307.4
13  5-10 292.0-299.9
14  2-11 245.1-255.3
15  5- 7 228.8-235.4
16  3- 5 212.0-218.2
17  2- 4 200.5-210.5
18  1-12 170.8-193.2
19  5-11 166.3-174.0
20  2- 6 120.7-129.2

最小オッズでの順位です。

最終オッズ