オッズ

12R 2025年11月18日 第9回 川崎競馬 第2日 1,500m(外) (14頭) 発走時刻20:50

スパーキングナイター

グリーンチャンネル開局30周年記念 C1(四)(五)(六) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 192.5 15.7-22.9
2 2 165.5 14.9-21.7
3 3 30.4 4.6-6.5
4 2.8 1.5-1.8
4 5 27.7 3.9-5.6
6 9.1 2.2-3.1
5 7 9.4 2.4-3.3
8 34.2 4.5-6.3
6 9 33.6 6.6-9.4
10 6.2 2.0-2.7
7 11 8.3 2.0-2.8
12 4.3 1.8-2.4
8 13 29.2 4.5-6.3
14 345.5 50.8-73.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  4-12-11 81.0
2 12- 4-11 92.3
3  4- 6- 7 96.1
4  4-12-10 97.1
5 12- 4-10 103.0
6  4-11-12 107.0
7  4-11- 6 109.9
8  4-12- 6 110.3
9  4- 7- 6 113.3
10  4-10-12 114.8
11 12-11- 4 116.4
12  4-12- 7 119.3
13  4- 6- 5 120.9
14 12-10- 4 122.6
15 12- 4- 7 123.3
16  4- 7-11 123.4
17  4- 6-11 123.8
18  4-11- 7 125.9
19 12-11-10 131.0
20  4- 6-12 133.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 14- 2-13 0.0
1 14- 3- 1 0.0
3  1-14- 3 656733.2
3  3-14- 2 656733.2
3  9- 3-14 656733.2
3  9-14- 2 656733.2
3  9-14- 3 656733.2
3 14- 1- 3 656733.2
3 14- 2- 9 656733.2
3 14- 3- 2 656733.2
3 14- 9- 1 656733.2
3 14- 9- 2 656733.2
3 14- 9-13 656733.2
3 14-13- 2 656733.2
15  1-14- 6 328366.6
15  1-14- 9 328366.6
15  2-14- 3 328366.6
15  2-14-13 328366.6
15  3-14- 1 328366.6
15  9- 2-14 328366.6
15  9-14- 1 328366.6
15 14- 1- 5 328366.6
15 14- 1- 6 328366.6
15 14- 1- 9 328366.6
15 14- 1-13 328366.6
15 14- 2- 6 328366.6
15 14- 3- 9 328366.6
15 14- 3-13 328366.6
15 14- 6- 1 328366.6
15 14- 6- 2 328366.6
15 14- 8-13 328366.6
15 14- 9- 3 328366.6

最終オッズ