オッズ
| 1 | [金]ゴールドラブリー | 5 | [金]シャンハイノハナ |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]エスペラント | 6 | [金]フェスティヴイリス |
| 3 | [金]フィーユポワソン | 7 | [金]カウニスミエリ |
| 4 | [金]オーデンルビー | 8 | [金]コイララ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | [金]エスペラント | 1.9 | 1.1-1.5 |
| 2 | 6 | [金]フェスティヴイリス | 2.4 | 1.0-1.4 |
| 3 | 5 | [金]シャンハイノハナ | 7.0 | 1.2-2.0 |
| 4 | 7 | [金]カウニスミエリ | 14.3 | 1.6-2.8 |
| 5 | 4 | [金]オーデンルビー | 22.1 | 2.5-4.6 |
| 6 | 1 | [金]ゴールドラブリー | 22.6 | 1.9-3.4 |
| 7 | 3 | [金]フィーユポワソン | 60.6 | 6.5-12.4 |
| 8 | 8 | [金]コイララ | 112.8 | 13.0-25.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | [金]コイララ | 112.8 | 13.0-25.0 |
| 2 | 3 | [金]フィーユポワソン | 60.6 | 6.5-12.4 |
| 3 | 1 | [金]ゴールドラブリー | 22.6 | 1.9-3.4 |
| 4 | 4 | [金]オーデンルビー | 22.1 | 2.5-4.6 |
| 5 | 7 | [金]カウニスミエリ | 14.3 | 1.6-2.8 |
| 6 | 5 | [金]シャンハイノハナ | 7.0 | 1.2-2.0 |
| 7 | 6 | [金]フェスティヴイリス | 2.4 | 1.0-1.4 |
| 8 | 2 | [金]エスペラント | 1.9 | 1.1-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
最終オッズ