オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピースウォリアー | 4.0 | 1.6-2.5 |
| 2 | 2 | ケイツーブル | 2.9 | 1.3-1.8 |
| 3 | 3 | アンクロワヤブル | 36.9 | 6.2-10.8 |
| 4 | ダイゴホマレリュウ | 62.2 | 7.1-12.5 | |
| 4 | 5 | オトコユメラク | 38.6 | 5.2-9.0 |
| 6 | クインズカヤノヒメ | 96.0 | 11.7-20.7 | |
| 5 | 7 | レッドスウィング | 35.3 | 4.6-7.9 |
| 8 | ガルヴァニック | 73.3 | 5.5-9.5 | |
| 6 | 9 | マインドザヘルム | 206.3 | 15.3-27.1 |
| 10 | テマリ | 121.8 | 9.7-17.0 | |
| 7 | 11 | ファイナルワンダー | 3.0 | 1.2-1.5 |
| 12 | バジガクミソラ | 10.5 | 1.9-3.0 | |
| 8 | 13 | ミストラ | 222.7 | 13.1-23.2 |
| 14 | ハクシンドラゴン | 9.2 | 1.7-2.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2-11 | 10.5 |
| 2 | 1- 2-12 | 16.1 |
| 3 | 1- 2-14 | 16.4 |
| 4 | 2-11-14 | 17.3 |
| 5 | 2-11-12 | 17.6 |
| 6 | 2-12-14 | 24.6 |
| 7 | 1-11-14 | 25.4 |
| 8 | 1-11-12 | 25.7 |
| 9 | 1-12-14 | 32.6 |
| 10 | 2- 5-11 | 34.3 |
| 11 | 11-12-14 | 36.0 |
| 12 | 2- 7-11 | 38.4 |
| 13 | 1- 2- 7 | 46.0 |
| 14 | 1- 2- 3 | 49.7 |
| 15 | 1- 7-11 | 54.9 |
| 16 | 1- 5-11 | 55.9 |
| 17 | 1- 2- 5 | 62.0 |
| 18 | 2- 4-11 | 62.7 |
| 19 | 2- 8-11 | 63.2 |
| 20 | 1- 2- 4 | 71.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 9-13 | 36915.3 |
| 2 | 3- 6-13 | 29532.2 |
| 3 | 3-10-13 | 21094.4 |
| 3 | 6- 9-10 | 21094.4 |
| 3 | 8- 9-13 | 21094.4 |
| 6 | 4- 6-13 | 18457.6 |
| 6 | 6-10-13 | 18457.6 |
| 6 | 8- 9-10 | 18457.6 |
| 9 | 3- 5-13 | 16406.8 |
| 9 | 3- 6-10 | 16406.8 |
| 9 | 3- 9-10 | 16406.8 |
| 9 | 3- 9-13 | 16406.8 |
| 9 | 4- 9-10 | 16406.8 |
| 9 | 5-10-13 | 16406.8 |
| 9 | 6- 8- 9 | 16406.8 |
| 9 | 6- 8-13 | 16406.8 |
| 17 | 4- 9-13 | 14766.1 |
| 17 | 4-10-13 | 14766.1 |
| 17 | 5- 6-13 | 14766.1 |
| 17 | 8-10-13 | 14766.1 |
最終オッズ