オッズ
| 1 | [岩]ギフテッドアベリア | 5 | [岩]ライブリブランコ | 9 | [岩]アストラアヴィス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]ラグーンフライト | 6 | [岩]クラッチ | 10 | [岩]ラセーヌ |
| 3 | [岩]レジリエント | 7 | [岩]ミヤビノオウザ | 11 | [岩]メイショウリリアム |
| 4 | [岩]リースアンドリボン | 8 | [岩]シベリアンデネブ | 12 | [岩]ベルレンヌ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]ギフテッドアベリア | 1.8 | 1.0-1.3 |
| 2 | 2 | [岩]ラグーンフライト | 218.1 | 7.5-17.5 |
| 3 | 3 | [岩]レジリエント | 64.7 | 5.5-12.6 |
| 4 | 4 | [岩]リースアンドリボン | 39.9 | 3.1-6.8 |
| 5 | 5 | [岩]ライブリブランコ | 170.7 | 8.0-18.6 |
| 6 | [岩]クラッチ | 51.8 | 5.2-11.9 | |
| 6 | 7 | [岩]ミヤビノオウザ | 27.8 | 2.6-5.6 |
| 8 | [岩]シベリアンデネブ | 2.4 | 1.0-1.8 | |
| 7 | 9 | [岩]アストラアヴィス | 147.2 | 20.0-47.1 |
| 10 | [岩]ラセーヌ | 250.6 | 25.3-59.6 | |
| 8 | 11 | [岩]メイショウリリアム | 5.7 | 1.0-1.4 |
| 12 | [岩]ベルレンヌ | 62.9 | 4.2-9.5 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 8 | 2.4 |
| 2 | 1-11 | 4.9 |
| 2 | 8-11 | 4.9 |
| 4 | 7-11 | 12.2 |
| 5 | 7- 8 | 14.8 |
| 6 | 1- 7 | 17.3 |
| 7 | 3- 8 | 36.1 |
| 8 | 4- 8 | 38.6 |
| 9 | 1- 4 | 47.7 |
| 10 | 1- 3 | 49.0 |
| 11 | 11-12 | 52.6 |
| 12 | 8-12 | 52.9 |
| 13 | 1-12 | 54.9 |
| 14 | 3-11 | 65.7 |
| 15 | 4-11 | 69.3 |
| 16 | 1- 6 | 110.6 |
| 17 | 6- 8 | 130.4 |
| 18 | 1- 2 | 134.4 |
| 19 | 1- 5 | 143.2 |
| 20 | 6-11 | 148.1 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 8 | 1.4-1.7 |
| 2 | 8-11 | 1.6-2.2 |
| 3 | 1-11 | 2.0-2.8 |
| 4 | 7- 8 | 3.9-5.0 |
| 5 | 1- 4 | 5.1-6.5 |
| 5 | 7-11 | 5.1-6.2 |
| 7 | 1- 7 | 6.5-8.6 |
| 8 | 4- 8 | 7.2-9.3 |
| 9 | 11-12 | 8.3-9.8 |
| 10 | 1-12 | 8.5-10.9 |
| 10 | 8-12 | 8.5-10.9 |
| 12 | 3- 8 | 8.9-11.2 |
| 13 | 3-11 | 9.4-11.1 |
| 14 | 1- 3 | 12.5-16.0 |
| 15 | 4-11 | 14.0-16.8 |
| 16 | 4- 7 | 16.5-18.0 |
| 17 | 3- 7 | 21.1-22.8 |
| 18 | 7-12 | 24.2-26.2 |
| 19 | 1- 2 | 25.6-32.4 |
| 20 | 6-11 | 25.9-30.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 6 | 8738.2 |
| 2 | 2-10 | 4369.1 |
| 2 | 6-10 | 4369.1 |
| 4 | 2- 9 | 2912.7 |
| 5 | 2-12 | 2184.5 |
| 5 | 3-10 | 2184.5 |
| 5 | 4- 9 | 2184.5 |
| 8 | 4-10 | 1747.6 |
| 8 | 6- 9 | 1747.6 |
| 8 | 10-12 | 1747.6 |
| 11 | 2- 5 | 1456.3 |
| 11 | 2- 6 | 1456.3 |
| 11 | 3- 9 | 1456.3 |
| 11 | 5-12 | 1456.3 |
| 15 | 3-12 | 1248.3 |
| 15 | 6-12 | 1248.3 |
| 15 | 9-12 | 1248.3 |
| 18 | 7- 9 | 1092.2 |
| 19 | 3- 6 | 970.9 |
| 19 | 4- 5 | 970.9 |
| 19 | 5-10 | 970.9 |
| 19 | 9-10 | 970.9 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-10 | 684.0-688.5 |
| 2 | 5- 9 | 682.1-688.4 |
| 3 | 2- 9 | 545.4-551.0 |
| 4 | 2-10 | 544.8-551.0 |
| 5 | 9-12 | 446.0-459.2 |
| 6 | 5-12 | 444.2-459.2 |
| 7 | 3-10 | 335.3-343.7 |
| 8 | 4-10 | 293.1-306.1 |
| 9 | 4- 9 | 263.9-275.6 |
| 10 | 7- 9 | 260.0-275.4 |
| 11 | 5-10 | 248.0-250.7 |
| 12 | 6-10 | 247.7-250.4 |
| 13 | 5- 6 | 226.5-229.6 |
| 14 | 2- 6 | 181.2-183.8 |
| 15 | 6-12 | 177.7-183.8 |
| 16 | 7-10 | 144.5-153.3 |
| 17 | 10-12 | 141.0-145.3 |
| 18 | 4- 5 | 138.5-145.3 |
| 19 | 3- 5 | 111.7-115.0 |
| 20 | 2- 5 | 104.8-106.3 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ