オッズ

1R 2025年11月13日 第12回 大井競馬 第4日 1,600m(内) (12頭) 発走時刻14:30

C3(三)(四) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着320,000円  3着200,000円  4着120,000円  5着80,000円 番組ポイント ポイント 1着80P 2着32P 3着20P 4着12P 5着8P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 153.3 16.2-27.7
2 2 13.0 2.1-3.3
3 3 20.8 4.4-7.3
4 4 13.9 2.5-3.9
5 5 4.1 1.4-2.2
6 114.0 4.0-6.6
6 7 2.5 1.3-1.8
8 50.4 6.4-10.8
7 9 106.7 8.5-14.5
10 3.3 1.2-1.5
8 11 64.8 9.6-16.3
12 15.2 2.2-3.5
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  5-10 4.6
2  7-10 5.3
3  5- 7 5.9
4  4-10 14.8
5 10-12 17.9
6  2-10 18.1
7  4- 7 19.0
8  4- 5 19.3
9  2- 5 21.5
10  2- 7 25.5
11  5-12 25.8
12  3- 7 27.9
13  7-12 28.3
14  3-10 31.8
15  3- 5 36.4
16  2- 4 52.1
17  7- 8 57.0
18  8-10 68.5
19  4-12 72.1
20  5- 8 77.0

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  5-10 2.1-2.5
2  7-10 2.4-2.8
3  5- 7 2.9-3.5
4  4-10 3.5-4.2
5  4- 5 4.3-5.1
6  2- 5 5.3-6.1
7 10-12 5.8-6.7
8  2-10 6.1-7.1
9  5-12 6.5-7.6
10  2- 7 7.1-8.1
10  4- 7 7.1-8.4
12  3- 7 8.7-9.9
13  7-12 8.8-10.2
14  3-10 8.9-10.2
15  3- 5 9.8-11.4
16  4-12 13.9-15.4
17  2-12 14.7-15.8
18  7- 8 16.2-18.1
19  2- 4 17.3-19.2
20  3- 4 17.4-19.1

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 9 4147.9
2  1-11 2534.8
2  6-11 2534.8
4  1- 6 2281.3
4  6- 9 2281.3
6  1- 8 2073.9
7  9-11 1825.0
8  8- 9 1267.4
9  6- 8 1169.9
10  8-11 1061.0
11  3- 6 844.9
12  1- 2 814.7
13  1- 3 701.9
14  3- 9 691.3
15  2- 9 661.2
16  2- 6 651.8
17  9-12 608.3
18  4- 6 600.3
19  1- 4 584.9
20  4- 9 570.3

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 6 643.4-648.5
2  1- 9 642.2-648.5
3  1- 8 378.1-384.2
4  6- 9 354.0-358.1
5  1-11 293.1-296.6
6  6-11 246.9-250.2
7  9-11 217.7-221.0
8  1-12 201.0-209.5
9  8- 9 168.5-171.8
10  6- 8 164.8-167.7
11  8-11 164.3-167.6
12  2- 6 152.4-159.7
13  1- 3 148.5-152.7
14  3- 6 127.0-130.7
15  1- 4 125.7-134.9
16  3- 9 116.5-120.2
17  1- 2 115.5-120.9
18  4- 6 99.7-107.2
19  6-12 92.3-96.4
20  9-12 78.4-82.0

最小オッズでの順位です。

最終オッズ