オッズ
| 1 | [金]ビルマチーク | 5 | [金]ギャクテンオー |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]ブルーラジカル | 6 | [金]スナドケイ |
| 3 | [金]ジョウネツ | 取消 | [金]エイシンセラフィム |
| 4 | [金]ロジシップ | 8 | [金]キャロットラペ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ビルマチーク | 84.4 | 7.7-14.0 |
| 2 | 2 | [金]ブルーラジカル | 1.8 | 1.1-1.7 |
| 3 | 3 | [金]ジョウネツ | 29.4 | 2.1-3.7 |
| 4 | 4 | [金]ロジシップ | 157.4 | 9.4-17.1 |
| 5 | 5 | [金]ギャクテンオー | 76.3 | 4.2-7.5 |
| 6 | 6 | [金]スナドケイ | 1.6 | 1.0-1.2 |
| 7 | 7 | [金]エイシンセラフィム | 出走取消 | − |
| 8 | 8 | [金]キャロットラペ | 141.2 | 15.8-28.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 3- 6 | 1.7 |
| 2 | 1- 2- 6 | 5.3 |
| 3 | 2- 5- 6 | 7.1 |
| 4 | 2- 4- 6 | 7.5 |
| 5 | 2- 6- 8 | 10.7 |
| 6 | 1- 2- 3 | 33.1 |
| 7 | 2- 3- 5 | 46.3 |
| 8 | 2- 3- 4 | 61.7 |
| 9 | 1- 3- 6 | 70.7 |
| 10 | 1- 2- 4 | 74.0 |
| 11 | 2- 3- 8 | 81.9 |
| 12 | 3- 5- 6 | 86.8 |
| 13 | 3- 4- 6 | 90.0 |
| 14 | 5- 6- 8 | 95.4 |
| 15 | 1- 4- 6 | 96.0 |
| 16 | 1- 2- 5 | 100.7 |
| 17 | 2- 5- 8 | 105.1 |
| 18 | 1- 5- 6 | 121.8 |
| 19 | 1- 2- 8 | 123.9 |
| 20 | 4- 5- 6 | 134.3 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4- 8 | 1115.8 |
| 2 | 4- 5- 8 | 906.6 |
| 3 | 1- 4- 8 | 805.8 |
| 3 | 1- 5- 8 | 805.8 |
| 5 | 1- 4- 5 | 725.2 |
| 6 | 1- 3- 8 | 604.4 |
| 7 | 1- 3- 5 | 580.2 |
| 8 | 3- 5- 8 | 557.9 |
| 9 | 3- 4- 5 | 518.0 |
| 10 | 1- 3- 4 | 426.6 |
| 11 | 2- 4- 8 | 166.7 |
| 12 | 1- 6- 8 | 145.0 |
| 12 | 4- 6- 8 | 145.0 |
| 14 | 2- 4- 5 | 138.1 |
| 15 | 3- 6- 8 | 135.5 |
| 16 | 4- 5- 6 | 134.3 |
| 17 | 1- 2- 8 | 123.9 |
| 18 | 1- 5- 6 | 121.8 |
| 19 | 2- 5- 8 | 105.1 |
| 20 | 1- 2- 5 | 100.7 |
最終オッズ