オッズ
| 取消 | [金]アリストロシュ | 5 | [金]アキバ | 9 | [金]シェルターベルト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ソウルユニバンス | 6 | [金]レイワガンタン | ||
| 3 | [金]ステラータアイズ | 7 | [金]ラシェンテ | ||
| 4 | [金]ロングサクセション | 8 | [金]エムザックドリーム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]アリストロシュ | 出走取消 | − |
| 2 | 2 | [金]ソウルユニバンス | 9.5 | 1.5-2.8 |
| 3 | 3 | [金]ステラータアイズ | 197.2 | 9.2-19.5 |
| 4 | 4 | [金]ロングサクセション | 2.5 | 1.0-1.4 |
| 5 | 5 | [金]アキバ | 14.8 | 1.6-3.1 |
| 6 | 6 | [金]レイワガンタン | 9.7 | 1.5-2.7 |
| 7 | 7 | [金]ラシェンテ | 42.6 | 2.3-4.6 |
| 8 | 8 | [金]エムザックドリーム | 1.8 | 1.0-1.4 |
| 9 | [金]シェルターベルト | 48.8 | 5.5-11.5 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6- 8 | 4.6 |
| 2 | 2- 4- 8 | 5.5 |
| 3 | 4- 5- 8 | 7.7 |
| 4 | 2- 6- 8 | 11.9 |
| 4 | 4- 7- 8 | 11.9 |
| 6 | 5- 6- 8 | 16.5 |
| 7 | 2- 5- 8 | 18.1 |
| 8 | 2- 4- 6 | 19.6 |
| 9 | 4- 8- 9 | 21.1 |
| 10 | 4- 5- 6 | 24.9 |
| 11 | 2- 4- 5 | 29.3 |
| 12 | 6- 7- 8 | 29.5 |
| 13 | 2- 7- 8 | 39.4 |
| 14 | 6- 8- 9 | 43.9 |
| 15 | 5- 7- 8 | 45.1 |
| 16 | 4- 6- 7 | 48.5 |
| 17 | 2- 5- 6 | 49.7 |
| 18 | 2- 8- 9 | 51.1 |
| 19 | 3- 4- 8 | 56.1 |
| 20 | 2- 4- 7 | 66.8 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 5- 9 | 819.5 |
| 2 | 3- 7- 9 | 747.5 |
| 3 | 3- 5- 7 | 607.3 |
| 4 | 2- 3- 9 | 566.8 |
| 5 | 3- 6- 9 | 544.1 |
| 6 | 2- 3- 7 | 492.9 |
| 7 | 3- 6- 7 | 450.4 |
| 8 | 5- 7- 9 | 414.7 |
| 9 | 3- 4- 9 | 404.9 |
| 10 | 3- 4- 7 | 352.4 |
| 11 | 6- 7- 9 | 331.8 |
| 12 | 3- 5- 6 | 322.3 |
| 13 | 2- 7- 9 | 303.6 |
| 14 | 3- 8- 9 | 299.6 |
| 15 | 2- 3- 5 | 282.2 |
| 16 | 2- 3- 6 | 273.1 |
| 17 | 3- 7- 8 | 262.6 |
| 18 | 3- 4- 5 | 209.3 |
| 19 | 5- 6- 9 | 203.6 |
| 20 | 4- 7- 9 | 179.9 |
最終オッズ