オッズ
| 1 | [兵]ベイブ | 5 | [兵]トレジャーブルー | 9 | [兵]マイネルスピカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ニシノミニョンヌ | 6 | [兵]メイショウコウラン | 10 | [兵]セイブロッケン |
| 3 | [兵]ヤマニンフィリア | 7 | [兵]ウンメイノイタズラ | 11 | [兵]パルマノーヴァ |
| 4 | [兵]スナークステージ | 8 | [兵]クルシファー | 12 | [兵]アストリット |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]ベイブ | 1.3 | 1.1-1.4 |
| 2 | 2 | [兵]ニシノミニョンヌ | 119.1 | 6.3-12.0 |
| 3 | 3 | [兵]ヤマニンフィリア | 27.1 | 2.4-4.2 |
| 4 | 4 | [兵]スナークステージ | 215.5 | 17.4-33.8 |
| 5 | 5 | [兵]トレジャーブルー | 5.8 | 1.2-1.7 |
| 6 | [兵]メイショウコウラン | 7.6 | 1.3-2.1 | |
| 6 | 7 | [兵]ウンメイノイタズラ | 95.3 | 13.4-25.9 |
| 8 | [兵]クルシファー | 45.6 | 5.0-9.4 | |
| 7 | 9 | [兵]マイネルスピカ | 20.8 | 2.0-3.6 |
| 10 | [兵]セイブロッケン | 40.7 | 6.2-11.9 | |
| 8 | 11 | [兵]パルマノーヴァ | 92.0 | 8.9-17.2 |
| 12 | [兵]アストリット | 41.9 | 2.3-4.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 5 | 4.1 |
| 2 | 1‐ 6 | 5.1 |
| 3 | 1‐ 9 | 9.9 |
| 4 | 5‐ 1 | 10.9 |
| 5 | 1‐ 3 | 13.3 |
| 6 | 6‐ 1 | 13.8 |
| 7 | 5‐ 6 | 32.8 |
| 8 | 1‐12 | 33.1 |
| 9 | 9‐ 1 | 34.4 |
| 10 | 6‐ 5 | 37.7 |
| 11 | 1‐ 8 | 39.9 |
| 12 | 5‐ 9 | 43.4 |
| 13 | 1‐10 | 44.3 |
| 14 | 3‐ 1 | 50.0 |
| 15 | 1‐11 | 50.7 |
| 16 | 5‐ 3 | 58.2 |
| 17 | 6‐ 9 | 68.3 |
| 18 | 1‐ 2 | 75.7 |
| 19 | 9‐ 5 | 78.7 |
| 20 | 6‐ 3 | 79.5 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4‐12 | 7654.5 |
| 2 | 2‐ 4 | 6123.6 |
| 2 | 4‐11 | 6123.6 |
| 4 | 4‐ 2 | 5103.0 |
| 4 | 11‐ 4 | 5103.0 |
| 4 | 12‐ 4 | 5103.0 |
| 7 | 4‐ 7 | 4374.0 |
| 7 | 7‐ 4 | 4374.0 |
| 7 | 7‐11 | 4374.0 |
| 7 | 7‐12 | 4374.0 |
| 7 | 11‐ 7 | 4374.0 |
| 12 | 2‐10 | 3827.2 |
| 13 | 2‐ 7 | 3402.0 |
| 13 | 4‐ 8 | 3402.0 |
| 13 | 7‐10 | 3402.0 |
| 13 | 10‐ 7 | 3402.0 |
| 17 | 2‐ 8 | 3061.8 |
| 17 | 12‐ 7 | 3061.8 |
| 19 | 2‐11 | 2783.4 |
| 19 | 4‐10 | 2783.4 |
| 19 | 8‐ 4 | 2783.4 |
最終オッズ