オッズ

5R 2025年11月5日 第15回 門別競馬 第5日 1,000m(外) (9頭) 発走時刻16:25

3歳以上 C4−2 (二) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 [北]ヘックス 1.7 1.0-1.3
2  8 [北]ツキヨザクラ 3.4 1.2-2.0
3  6 [北]ニシノココ 4.9 1.1-1.7
4  3 [北]カインドオブユー 10.8 1.3-2.3
5  9 [北]カネトシセレスト 20.6 3.0-5.7
6  4 [北]コモモチャン 37.0 3.0-5.7
7  1 [北]エマーブルクラス 78.6 9.9-20.2
8  5 [北]トンチャン 122.2 7.7-15.6
9  2 [北]プラクシテレス 198.1 10.7-21.8

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 6-7 3.3
2 6-8 3.5
3 7-8 4.3
4 3-7 6.6
5 3-8 10.3
6 3-6 15.3
7 4-6 36.4
8 4-7 41.1
9 4-8 46.2
10 8-8 51.6
11 1-7 76.6
11 3-4 76.6
13 1-8 88.8
14 5-8 96.6
15 1-6 111.1
15 5-7 111.1
17 2-6 130.7
18 2-7 170.9
19 5-6 185.1
20 2-8 222.2
20 3-5 222.2

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 [北]プラクシテレス 198.1 10.7-21.8
2  5 [北]トンチャン 122.2 7.7-15.6
3  1 [北]エマーブルクラス 78.6 9.9-20.2
4  4 [北]コモモチャン 37.0 3.0-5.7
5  9 [北]カネトシセレスト 20.6 3.0-5.7
6  3 [北]カインドオブユー 10.8 1.3-2.3
7  6 [北]ニシノココ 4.9 1.1-1.7
8  8 [北]ツキヨザクラ 3.4 1.2-2.0
9  7 [北]ヘックス 1.7 1.0-1.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-4 740.7
2 2-5 555.5
3 2-3 444.4
4 1-2 317.4
5 1-5 277.7
5 4-5 277.7
7 1-3 246.9
7 1-4 246.9
9 2-8 222.2
9 3-5 222.2
11 5-6 185.1
12 2-7 170.9
13 2-6 130.7
14 1-6 111.1
14 5-7 111.1
16 5-8 96.6
17 1-8 88.8
18 1-7 76.6
18 3-4 76.6
20 8-8 51.6
 

枠単

発売なし

最終オッズ