オッズ
| 1 | [兵]リーデレ | 5 | [兵]ヒシカリナン | 9 | [兵]キクノクライフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]クリノエニシ | 6 | [兵]アタリマエ | 10 | [兵]ニホンピロマーベル |
| 3 | [兵]グランゲレーロ | 7 | [兵]キクノルタ | 11 | [兵]フークタオユエン |
| 4 | [兵]ベラジオガルフ | 8 | [兵]ジャンマギアーナ | 12 | [兵]ナムラバンチー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]リーデレ | 31.5 | 2.0-3.7 |
| 2 | 2 | [兵]クリノエニシ | 27.3 | 2.1-4.0 |
| 3 | 3 | [兵]グランゲレーロ | 50.1 | 6.8-14.0 |
| 4 | 4 | [兵]ベラジオガルフ | 1.7 | 1.0-1.3 |
| 5 | 5 | [兵]ヒシカリナン | 3.7 | 1.1-1.6 |
| 6 | [兵]アタリマエ | 54.4 | 3.1-6.1 | |
| 6 | 7 | [兵]キクノルタ | 48.5 | 7.2-14.8 |
| 8 | [兵]ジャンマギアーナ | 114.4 | 8.0-16.5 | |
| 7 | 9 | [兵]キクノクライフ | 63.0 | 6.7-13.7 |
| 10 | [兵]ニホンピロマーベル | 29.3 | 4.8-9.7 | |
| 8 | 11 | [兵]フークタオユエン | 113.8 | 8.3-17.1 |
| 12 | [兵]ナムラバンチー | 4.9 | 1.4-2.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 2.3 |
| 2 | 4-12 | 4.5 |
| 3 | 5-12 | 11.5 |
| 4 | 1- 4 | 18.7 |
| 5 | 2- 4 | 19.0 |
| 6 | 4-10 | 26.3 |
| 7 | 1- 5 | 28.1 |
| 8 | 2- 5 | 32.6 |
| 9 | 4- 6 | 40.2 |
| 10 | 3- 4 | 43.9 |
| 11 | 5-10 | 45.9 |
| 12 | 4- 9 | 47.5 |
| 13 | 4- 7 | 49.3 |
| 14 | 10-12 | 55.5 |
| 15 | 2-12 | 68.1 |
| 16 | 4- 8 | 71.2 |
| 17 | 1-12 | 79.6 |
| 18 | 3- 5 | 82.0 |
| 19 | 5- 6 | 82.8 |
| 20 | 5- 9 | 83.4 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 1.4-1.6 |
| 2 | 4-12 | 1.8-2.3 |
| 3 | 5-12 | 3.1-4.5 |
| 4 | 1- 4 | 3.2-4.1 |
| 5 | 2- 4 | 4.0-5.0 |
| 6 | 1- 5 | 5.0-6.7 |
| 7 | 4-10 | 7.0-8.9 |
| 8 | 2- 5 | 7.4-9.8 |
| 9 | 4- 9 | 9.3-11.8 |
| 10 | 1-12 | 10.4-12.9 |
| 11 | 5-10 | 10.5-13.5 |
| 12 | 2-12 | 11.2-13.6 |
| 13 | 4- 6 | 11.3-14.2 |
| 14 | 5- 9 | 12.3-15.8 |
| 15 | 1- 2 | 12.7-14.4 |
| 16 | 3- 4 | 12.9-16.2 |
| 16 | 4- 7 | 12.9-16.2 |
| 18 | 10-12 | 13.2-15.6 |
| 19 | 5- 6 | 16.9-21.6 |
| 20 | 9-12 | 19.1-22.3 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-11 | 3086.1 |
| 2 | 7-11 | 2436.3 |
| 2 | 8-11 | 2436.3 |
| 4 | 3-11 | 2204.3 |
| 5 | 9-11 | 2012.6 |
| 6 | 1-11 | 1596.2 |
| 6 | 10-11 | 1596.2 |
| 8 | 2-11 | 1446.6 |
| 9 | 8- 9 | 944.7 |
| 10 | 7- 8 | 857.2 |
| 11 | 6- 7 | 746.6 |
| 12 | 3- 8 | 723.3 |
| 13 | 6- 8 | 690.9 |
| 13 | 7- 9 | 690.9 |
| 15 | 3- 6 | 625.5 |
| 16 | 6- 9 | 585.9 |
| 17 | 2- 8 | 578.6 |
| 18 | 1- 7 | 571.5 |
| 19 | 2- 7 | 551.0 |
| 20 | 3- 9 | 538.2 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-11 | 480.3-487.5 |
| 2 | 3-11 | 285.7-291.6 |
| 3 | 9-11 | 268.5-275.8 |
| 4 | 7-11 | 243.7-248.8 |
| 5 | 10-11 | 229.1-236.9 |
| 6 | 6-11 | 217.6-222.7 |
| 7 | 6- 8 | 184.5-189.6 |
| 8 | 2-11 | 175.8-186.5 |
| 9 | 8- 9 | 172.2-177.7 |
| 10 | 7- 8 | 156.9-160.9 |
| 11 | 3- 8 | 140.9-144.5 |
| 12 | 1-11 | 137.7-148.3 |
| 13 | 3- 6 | 130.2-134.5 |
| 14 | 6- 7 | 118.9-122.8 |
| 15 | 3- 9 | 114.1-118.3 |
| 16 | 7- 9 | 92.3-95.7 |
| 17 | 6- 9 | 91.7-95.3 |
| 18 | 2- 8 | 90.4-96.4 |
| 19 | 3- 7 | 86.4-89.0 |
| 20 | 8-10 | 85.7-89.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ