オッズ

7R 2025年11月5日 第8回 船橋競馬 第3日 1,500m(外) (11頭) 発走時刻17:45

紅葉賞 C3 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着140P 2着56P 3着35P 4着21P 5着14P

ダート1,500m

1:32.2 1979.07.20 ダイジユボーイ 牡3 松代 真 55.0

ダート1,500m

1:32.2 1979.07.20 ダイジユボーイ 牡3 松代 真 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 201.7 35.0-52.5
2 2 5.2 1.6-2.2
3 3 63.2 6.1-9.2
4 4 46.5 4.6-6.8
5 5 出走取消
6 4.1 1.7-2.4
6 7 4.7 1.8-2.5
8 15.5 2.2-3.1
7 9 18.2 4.0-6.0
10 80.2 12.2-18.3
8 11 6.4 1.8-2.6
12 3.5 1.4-1.7
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  6-12 8.6
2  7-12 8.7
3  6-11 10.5
4  6- 7 10.7
5  2- 6 11.1
6 11-12 11.7
7  2-11 11.8
8  2-12 13.0
9  2- 7 16.5
10  7-11 22.3
11  6- 8 22.8
12  7- 9 26.6
13  8-11 27.2
14  2- 8 27.5
15  7- 8 27.6
16  8-12 28.4
17  9-12 28.8
18  6- 9 43.3
19  2- 9 52.9
20  9-11 63.1

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  7-12 3.8-4.2
2  6-11 4.1-4.6
3  2-11 4.2-4.7
4  6-12 4.3-4.8
4 11-12 4.3-4.8
6  2- 6 4.4-4.9
6  2-12 4.4-4.9
8  6- 7 4.5-5.0
9  2- 7 6.6-7.5
10  6- 8 7.3-7.9
11  2- 8 7.7-8.3
11  7-11 7.7-8.7
13  8-12 8.1-8.9
13  9-12 8.1-8.8
15  8-11 8.3-9.1
16  7- 8 9.8-10.7
17  7- 9 9.9-10.9
18  2- 9 11.0-12.0
19  6- 9 12.5-13.7
20  4- 6 15.1-16.2
 

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-10 2646.1
2  1- 3 2002.4
3  1- 4 1610.6
3  1- 9 1610.6
5  1- 8 1195.0
6  3-10 1105.8
7  1- 2 926.1
8  3- 4 565.5
9  4-10 552.9
10  1- 7 548.8
11  1-11 540.8
12  1- 6 504.0
13  1-12 484.2
14  3- 9 441.0
15  9-10 372.3
16  8-10 332.2
17  4- 9 295.1
18  3- 8 234.4
19  3-11 229.3
20  4- 8 202.4

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-10 406.0-409.1
2  1- 3 332.1-335.6
3  1- 9 304.8-313.3
4  1- 4 303.2-307.8
5  1- 8 227.1-234.6
6  1- 2 174.8-184.8
7  1- 7 166.3-176.9
8  1-12 145.6-154.6
9  1-11 125.9-133.4
10  3-10 99.2-101.0
11  1- 6 95.7-101.2
12  3- 4 87.0-89.0
13  4-10 86.6-88.6
14  8-10 73.9-76.9
15  9-10 65.5-68.0
16  3- 9 53.9-56.0
17  4- 9 46.0-48.0
18  3- 8 36.8-38.4
19  2-10 35.4-37.8
20  4- 8 35.1-36.8
20 10-11 35.1-37.5

最小オッズでの順位です。

最終オッズ