オッズ
| 1 | [ば]ドウナンカツユウホ | 5 | [ば]ブラックパンサー | 9 | [ば]リックンフィーバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ジェイノコマ | 6 | [ば]ユウマサイコー | 10 | [ば]サクラダイヤモンド |
| 3 | [ば]ハリケーン | 7 | [ば]ユウマダイマジン | ||
| 4 | [ば]ヤマノセイウン | 8 | [ば]ソラチ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ドウナンカツユウホ | 67.7 | 13.1-19.3 |
| 2 | 2 | [ば]ジェイノコマ | 18.4 | 3.1-4.5 |
| 3 | 3 | [ば]ハリケーン | 5.3 | 1.5-2.0 |
| 4 | 4 | [ば]ヤマノセイウン | 4.9 | 1.4-1.9 |
| 5 | 5 | [ば]ブラックパンサー | 5.1 | 1.4-1.9 |
| 6 | 6 | [ば]ユウマサイコー | 11.6 | 3.2-4.6 |
| 7 | 7 | [ば]ユウマダイマジン | 2.8 | 1.4-1.8 |
| 8 | [ば]ソラチ | 28.0 | 4.5-6.6 | |
| 8 | 9 | [ば]リックンフィーバー | 36.2 | 5.7-8.4 |
| 10 | [ば]サクラダイヤモンド | 10.0 | 2.9-4.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7- 4- 3 | 39.3 |
| 2 | 7- 5- 3 | 40.6 |
| 3 | 7- 3- 4 | 45.0 |
| 3 | 7- 3- 5 | 45.0 |
| 5 | 7- 4- 5 | 55.6 |
| 6 | 7- 5- 4 | 56.2 |
| 7 | 3- 7- 5 | 63.2 |
| 8 | 4- 7- 3 | 65.8 |
| 9 | 3- 7- 4 | 69.5 |
| 10 | 7- 3- 6 | 71.7 |
| 11 | 5- 7- 3 | 71.9 |
| 12 | 5- 7- 4 | 75.6 |
| 13 | 7- 4- 6 | 76.3 |
| 14 | 4- 7- 5 | 76.5 |
| 15 | 3- 4- 7 | 77.1 |
| 16 | 7- 5- 6 | 80.2 |
| 17 | 4- 5- 7 | 82.4 |
| 18 | 3- 5- 7 | 82.7 |
| 19 | 5- 4- 7 | 84.8 |
| 20 | 7- 6- 3 | 85.7 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9- 1- 4 | 13964.5 |
| 2 | 2- 1-10 | 8886.5 |
| 3 | 1- 8- 2 | 8145.9 |
| 3 | 1- 8-10 | 8145.9 |
| 3 | 8-10- 2 | 8145.9 |
| 6 | 1- 4- 9 | 7519.3 |
| 6 | 1- 9- 4 | 7519.3 |
| 6 | 1- 9-10 | 7519.3 |
| 6 | 1-10- 6 | 7519.3 |
| 6 | 9- 1-10 | 7519.3 |
| 6 | 9- 4- 1 | 7519.3 |
| 6 | 10- 1- 6 | 7519.3 |
| 6 | 10- 8- 2 | 7519.3 |
| 14 | 2- 8-10 | 6982.2 |
| 14 | 10- 8- 1 | 6982.2 |
| 16 | 1-10- 9 | 6516.7 |
| 16 | 2- 1- 8 | 6516.7 |
| 16 | 2-10- 1 | 6516.7 |
| 16 | 2-10- 9 | 6516.7 |
| 16 | 8- 1-10 | 6516.7 |
| 16 | 8- 2-10 | 6516.7 |
| 16 | 8-10- 1 | 6516.7 |
最終オッズ