オッズ
| 1 | [J]タイセイフレッサ | 5 | [北]アヤサンジョリーン | 9 | [北]エムティリオ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [J]アパタイトテソーロ | 6 | [北]リュウノフライト | 10 | [北]タケノルル | 
| 3 | [北]ビッグカレンルーフ | 7 | [J]トウカイマシェリ | 11 | [J]ミスバレンシア | 
| 4 | [北]カイシンパジェント | 8 | [北]ミスティライズ | 
          出走表(単勝・複勝オッズ)
        
        | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [J]タイセイフレッサ | 9.2 | 1.5-2.4 | 
| 2 | 2 | [J]アパタイトテソーロ | 9.4 | 1.7-3.0 | 
| 3 | 3 | [北]ビッグカレンルーフ | 26.3 | 2.7-5.0 | 
| 4 | 4 | [北]カイシンパジェント | 160.0 | 12.3-24.3 | 
| 5 | 5 | [北]アヤサンジョリーン | 430.9 | 20.4-40.6 | 
| 6 | 6 | [北]リュウノフライト | 1.3 | 1.0-1.2 | 
| 7 | [J]トウカイマシェリ | 6.8 | 1.6-2.7 | |
| 7 | 8 | [北]ミスティライズ | 22.6 | 2.1-3.7 | 
| 9 | [北]エムティリオ | 105.4 | 10.2-20.2 | |
| 8 | 10 | [北]タケノルル | 54.3 | 3.5-6.5 | 
| 11 | [J]ミスバレンシア | 26.6 | 3.3-6.1 | 
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ | 
|---|---|---|
| 1 | 1- 6- 7 | 8.5 | 
| 2 | 6- 7- 8 | 9.9 | 
| 3 | 2- 6- 7 | 10.5 | 
| 4 | 3- 6- 7 | 13.0 | 
| 5 | 1- 2- 6 | 14.8 | 
| 6 | 1- 6- 8 | 15.8 | 
| 7 | 3- 6- 8 | 18.5 | 
| 8 | 2- 6- 8 | 18.8 | 
| 9 | 1- 3- 6 | 20.9 | 
| 9 | 6- 7-10 | 20.9 | 
| 9 | 6- 7-11 | 20.9 | 
| 12 | 6- 8-10 | 25.1 | 
| 13 | 2- 3- 6 | 26.6 | 
| 14 | 2- 6-11 | 32.7 | 
| 15 | 1- 2- 7 | 33.6 | 
| 16 | 6- 8-11 | 33.8 | 
| 17 | 1- 6-11 | 34.1 | 
| 18 | 1- 6-10 | 36.8 | 
| 19 | 3- 6-10 | 38.6 | 
| 20 | 2- 6-10 | 41.7 | 
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ | 
|---|---|---|
| 1 | 4- 5- 9 | 17379.6 | 
| 2 | 4- 5-11 | 15084.2 | 
| 3 | 4- 5-10 | 14804.8 | 
| 3 | 4- 9-10 | 14804.8 | 
| 5 | 4- 9-11 | 13105.9 | 
| 6 | 1- 4- 9 | 10803.5 | 
| 7 | 2- 4- 5 | 10519.2 | 
| 8 | 1- 5- 9 | 9993.2 | 
| 9 | 3- 5- 9 | 9749.5 | 
| 10 | 5- 9-11 | 9405.4 | 
| 11 | 1- 4- 5 | 9084.8 | 
| 12 | 5- 9-10 | 8504.9 | 
| 13 | 4- 5- 7 | 8415.4 | 
| 14 | 3- 4- 9 | 7837.8 | 
| 14 | 4- 5- 8 | 7837.8 | 
| 16 | 3- 4- 5 | 6951.8 | 
| 17 | 4-10-11 | 6718.1 | 
| 18 | 2- 4- 9 | 6395.7 | 
| 19 | 5- 7- 9 | 6294.9 | 
| 20 | 4- 7- 9 | 6197.3 | 
最終オッズ
