オッズ
| 1 | [兵]エートルドゥエ | 5 | [兵]クラウンハート | 
|---|---|---|---|
| 2 | [兵]パサデナドリーム | 6 | [兵]ジャスティントレノ | 
| 3 | [兵]ロサバンクシア | 7 | [兵]ミストレビノ | 
| 4 | [兵]カドサンガンバル | 8 | [兵]ネバーセイグッバイ | 
          出走表(単勝・複勝オッズ)
        
        | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]エートルドゥエ | 11.2 | 1.2-2.8 | 
| 2 | 2 | [兵]パサデナドリーム | 70.1 | 2.4-6.2 | 
| 3 | 3 | [兵]ロサバンクシア | 239.7 | 22.4-65.1 | 
| 4 | 4 | [兵]カドサンガンバル | 56.6 | 3.6-9.8 | 
| 5 | 5 | [兵]クラウンハート | 1.6 | 1.0-1.1 | 
| 6 | 6 | [兵]ジャスティントレノ | 2.4 | 1.0-1.5 | 
| 7 | 7 | [兵]ミストレビノ | 139.4 | 6.6-18.6 | 
| 8 | 8 | [兵]ネバーセイグッバイ | 11.2 | 1.2-2.7 | 
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ | 
|---|---|---|
| 1 | 5- 6- 8 | 1.6 | 
| 2 | 1- 5- 6 | 3.7 | 
| 3 | 2- 5- 6 | 13.8 | 
| 4 | 1- 5- 8 | 16.4 | 
| 5 | 1- 6- 8 | 18.4 | 
| 6 | 4- 5- 6 | 23.1 | 
| 7 | 5- 6- 7 | 24.1 | 
| 8 | 2- 5- 8 | 37.1 | 
| 9 | 1- 2- 5 | 48.6 | 
| 10 | 2- 6- 8 | 50.9 | 
| 11 | 1- 2- 6 | 51.7 | 
| 12 | 4- 5- 8 | 84.5 | 
| 13 | 4- 6- 8 | 86.6 | 
| 14 | 6- 7- 8 | 91.2 | 
| 15 | 3- 5- 6 | 97.3 | 
| 16 | 1- 2- 8 | 99.0 | 
| 17 | 5- 7- 8 | 105.4 | 
| 18 | 1- 4- 5 | 109.5 | 
| 19 | 1- 4- 6 | 132.1 | 
| 20 | 1- 5- 7 | 161.2 | 
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ | 
|---|---|---|
| 1 | 2- 3- 7 | 1944.5 | 
| 2 | 1- 3- 4 | 1777.9 | 
| 2 | 3- 4- 7 | 1777.9 | 
| 4 | 3- 7- 8 | 1637.5 | 
| 5 | 2- 3- 4 | 1595.5 | 
| 6 | 2- 4- 7 | 1447.1 | 
| 7 | 1- 3- 7 | 1352.7 | 
| 8 | 1- 2- 3 | 1323.9 | 
| 9 | 2- 3- 6 | 1196.6 | 
| 10 | 3- 4- 8 | 1152.3 | 
| 11 | 2- 3- 8 | 1091.6 | 
| 12 | 3- 4- 6 | 901.8 | 
| 13 | 1- 2- 7 | 864.2 | 
| 13 | 3- 6- 7 | 864.2 | 
| 15 | 3- 4- 5 | 852.4 | 
| 16 | 3- 5- 7 | 787.6 | 
| 17 | 2- 3- 5 | 768.2 | 
| 18 | 1- 2- 4 | 749.7 | 
| 18 | 1- 4- 7 | 749.7 | 
| 20 | 4- 7- 8 | 715.2 | 
最終オッズ
