オッズ
8R 2025年10月23日 第11回 大井競馬 第4日 ダ1,200m(外) (14頭) 発走時刻18:25
YJSトライアルラウンド大井 第1戦 C2 選定馬選定騎手特別 詳細
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムメ | 23.3 | 5.7-8.1 |
| 2 | 2 | ペイルムーン | 5.2 | 1.6-2.0 |
| 3 | 3 | オオサキサンダー | 14.0 | 2.8-3.8 |
| 4 | トーセンアマンダ | 21.9 | 3.9-5.5 | |
| 4 | 5 | バーミーズルビー | 6.2 | 2.4-3.3 |
| 6 | グランドターギー | 39.0 | 9.6-13.7 | |
| 5 | 7 | タガノサダフ | 12.0 | 3.9-5.5 |
| 8 | サーフアンドスノー | 47.1 | 13.2-18.9 | |
| 6 | 9 | アタミセイコー | 25.4 | 4.3-6.0 |
| 10 | ピエールアマゾン | 7.5 | 2.4-3.2 | |
| 7 | 11 | エピルシェール | 13.4 | 3.5-4.8 |
| 12 | トライコーン | 54.7 | 11.1-15.9 | |
| 8 | 13 | ティーズブライト | 5.3 | 1.6-2.0 |
| 14 | ナムラミック | 6.2 | 2.1-2.8 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13‐14 | 22.4 |
| 2 | 14‐13 | 24.0 |
| 3 | 13‐ 2 | 25.8 |
| 4 | 2‐13 | 27.0 |
| 5 | 5‐13 | 33.1 |
| 6 | 13‐ 5 | 34.7 |
| 7 | 2‐14 | 36.8 |
| 8 | 5‐14 | 36.9 |
| 9 | 5‐ 2 | 38.1 |
| 10 | 14‐ 2 | 39.4 |
| 11 | 14‐ 5 | 40.9 |
| 12 | 2‐ 5 | 45.3 |
| 13 | 2‐ 3 | 50.2 |
| 14 | 13‐ 7 | 51.2 |
| 15 | 14‐10 | 55.7 |
| 16 | 2‐ 7 | 56.7 |
| 17 | 13‐10 | 57.1 |
| 18 | 7‐13 | 59.8 |
| 19 | 10‐14 | 60.2 |
| 20 | 13‐ 3 | 62.5 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12‐ 6 | 1827.5 |
| 1 | 12‐ 8 | 1827.5 |
| 3 | 8‐12 | 1661.4 |
| 4 | 6‐12 | 1522.9 |
| 5 | 6‐ 8 | 1282.5 |
| 6 | 4‐12 | 1107.6 |
| 6 | 6‐ 1 | 1107.6 |
| 8 | 12‐ 4 | 1091.0 |
| 9 | 8‐ 6 | 1075.0 |
| 10 | 1‐ 6 | 1001.4 |
| 11 | 1‐12 | 974.7 |
| 12 | 6‐11 | 937.2 |
| 12 | 8‐ 4 | 937.2 |
| 14 | 1‐ 8 | 925.3 |
| 14 | 9‐ 6 | 925.3 |
| 16 | 8‐ 1 | 913.7 |
| 17 | 4‐ 8 | 870.2 |
| 18 | 12‐ 9 | 840.2 |
| 19 | 9‐12 | 830.7 |
| 19 | 12‐10 | 830.7 |
最終オッズ