オッズ
| 1 | [笠]イイデスカイルル | 5 | [笠]ウイングラフトン |
|---|---|---|---|
| 2 | [笠]トーセンパッソ | 6 | [笠]エスポワールドロワ |
| 3 | [笠]スノーサウンド | 7 | [笠]ココロエ |
| 4 | [笠]チュッカ | 8 | [笠]ライジングハース |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [笠]イイデスカイルル | 53.9 | 5.0-9.7 |
| 2 | 2 | [笠]トーセンパッソ | 263.7 | 43.5-87.2 |
| 3 | 3 | [笠]スノーサウンド | 5.7 | 1.4-2.4 |
| 4 | 4 | [笠]チュッカ | 2.8 | 1.1-1.9 |
| 5 | 5 | [笠]ウイングラフトン | 90.4 | 4.0-7.9 |
| 6 | 6 | [笠]エスポワールドロワ | 5.4 | 1.1-1.8 |
| 7 | 7 | [笠]ココロエ | 21.3 | 2.2-4.0 |
| 8 | 8 | [笠]ライジングハース | 2.1 | 1.0-1.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6- 8 | 3.3 |
| 2 | 3- 4- 8 | 3.4 |
| 3 | 3- 6- 8 | 6.5 |
| 4 | 3- 4- 6 | 8.5 |
| 5 | 4- 7- 8 | 15.2 |
| 6 | 3- 7- 8 | 20.1 |
| 7 | 6- 7- 8 | 20.9 |
| 8 | 4- 5- 8 | 27.3 |
| 9 | 3- 4- 7 | 36.7 |
| 10 | 3- 5- 8 | 39.6 |
| 11 | 4- 6- 7 | 44.0 |
| 12 | 1- 4- 8 | 48.3 |
| 13 | 5- 6- 8 | 48.7 |
| 14 | 3- 4- 5 | 57.7 |
| 14 | 3- 6- 7 | 57.7 |
| 16 | 1- 6- 8 | 62.7 |
| 17 | 1- 3- 8 | 66.0 |
| 18 | 4- 5- 6 | 74.0 |
| 19 | 1- 3- 4 | 90.4 |
| 20 | 2- 4- 8 | 92.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 5 | 3543.4 |
| 2 | 2- 5- 7 | 3037.2 |
| 3 | 1- 2- 7 | 2657.5 |
| 4 | 2- 5- 6 | 1518.6 |
| 5 | 2- 3- 5 | 1417.3 |
| 6 | 1- 2- 6 | 1328.7 |
| 7 | 2- 3- 7 | 1250.6 |
| 7 | 2- 6- 7 | 1250.6 |
| 9 | 1- 5- 7 | 1012.4 |
| 10 | 2- 4- 5 | 885.8 |
| 11 | 1- 2- 3 | 787.4 |
| 12 | 1- 2- 4 | 685.8 |
| 13 | 2- 4- 7 | 664.3 |
| 14 | 1- 3- 5 | 607.4 |
| 15 | 1- 2- 8 | 506.2 |
| 16 | 2- 5- 8 | 483.1 |
| 16 | 2- 7- 8 | 483.1 |
| 18 | 1- 5- 6 | 472.4 |
| 19 | 1- 4- 5 | 452.3 |
| 20 | 1- 6- 7 | 442.9 |
最終オッズ