オッズ
1 | [笠]ヒカルノナギー | 5 | [笠]レクエルド |
---|---|---|---|
2 | [笠]カーボナード | 6 | [笠]リコヒメ |
3 | [笠]シャトーペリオット | 7 | [笠]ジーティーワラワラ |
4 | [笠]スッサンファースト | 8 | [笠]トリクシー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]ヒカルノナギー | 138.5 | 7.4-17.2 |
2 | 2 | [笠]カーボナード | 9.7 | 1.4-2.7 |
3 | 3 | [笠]シャトーペリオット | 7.1 | 1.1-1.9 |
4 | 4 | [笠]スッサンファースト | 42.6 | 3.0-6.6 |
5 | 5 | [笠]レクエルド | 1.3 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | [笠]リコヒメ | 4.8 | 1.1-2.1 |
7 | 7 | [笠]ジーティーワラワラ | 172.8 | 7.7-17.8 |
8 | 8 | [笠]トリクシー | 51.0 | 2.8-6.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 5 | 2.8 |
2 | 5- 6 | 3.0 |
3 | 2- 5 | 8.5 |
4 | 5- 8 | 10.0 |
5 | 3- 6 | 10.9 |
6 | 4- 5 | 17.1 |
7 | 2- 6 | 19.4 |
8 | 2- 3 | 22.4 |
9 | 5- 7 | 27.0 |
10 | 1- 5 | 38.9 |
11 | 6- 8 | 39.3 |
12 | 3- 8 | 48.7 |
13 | 4- 6 | 62.1 |
14 | 3- 4 | 68.7 |
15 | 2- 8 | 117.9 |
16 | 2- 4 | 148.6 |
17 | 4- 8 | 152.3 |
18 | 1- 3 | 172.5 |
19 | 3- 7 | 192.4 |
20 | 1- 6 | 196.6 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 5 | 1.4-1.7 |
2 | 5- 6 | 1.5-1.9 |
3 | 3- 6 | 2.0-2.8 |
4 | 2- 5 | 2.6-3.2 |
5 | 5- 8 | 3.1-3.8 |
6 | 2- 6 | 3.8-5.0 |
7 | 2- 3 | 3.9-5.2 |
8 | 4- 5 | 4.2-5.1 |
9 | 5- 7 | 7.6-9.1 |
10 | 3- 8 | 8.7-11.5 |
11 | 6- 8 | 9.6-12.5 |
12 | 1- 5 | 11.0-13.2 |
13 | 4- 6 | 11.5-14.6 |
14 | 3- 4 | 12.6-16.4 |
15 | 2- 8 | 18.5-21.9 |
16 | 2- 4 | 22.6-26.1 |
17 | 6- 7 | 23.9-29.5 |
18 | 4- 8 | 24.9-28.2 |
19 | 3- 7 | 25.0-31.7 |
20 | 1- 3 | 28.4-35.5 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 7 | 677.2 |
2 | 1- 7 | 609.5 |
3 | 1- 8 | 522.4 |
4 | 1- 4 | 494.2 |
5 | 1- 2 | 406.3 |
6 | 2- 7 | 373.1 |
7 | 7- 8 | 290.2 |
8 | 6- 7 | 212.6 |
9 | 1- 6 | 196.6 |
10 | 3- 7 | 192.4 |
11 | 1- 3 | 172.5 |
12 | 4- 8 | 152.3 |
13 | 2- 4 | 148.6 |
14 | 2- 8 | 117.9 |
15 | 3- 4 | 68.7 |
16 | 4- 6 | 62.1 |
17 | 3- 8 | 48.7 |
18 | 6- 8 | 39.3 |
19 | 1- 5 | 38.9 |
20 | 5- 7 | 27.0 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 7 | 152.0-158.5 |
2 | 2- 7 | 73.5-82.8 |
3 | 1- 8 | 65.4-71.5 |
4 | 1- 2 | 64.3-71.7 |
5 | 1- 4 | 58.2-62.3 |
6 | 4- 7 | 52.8-57.1 |
7 | 7- 8 | 41.9-46.4 |
8 | 1- 6 | 30.9-37.7 |
9 | 1- 3 | 28.4-35.5 |
10 | 3- 7 | 25.0-31.7 |
11 | 4- 8 | 24.9-28.2 |
12 | 6- 7 | 23.9-29.5 |
13 | 2- 4 | 22.6-26.1 |
14 | 2- 8 | 18.5-21.9 |
15 | 3- 4 | 12.6-16.4 |
16 | 4- 6 | 11.5-14.6 |
17 | 1- 5 | 11.0-13.2 |
18 | 6- 8 | 9.6-12.5 |
19 | 3- 8 | 8.7-11.5 |
20 | 5- 7 | 7.6-9.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ