オッズ

5R 2025年10月21日 第15回 金沢競馬 第2日 1,400m (9頭) 発走時刻14:20

きっと馬くいく☆小春杯 C2(六) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 [金]オメガストリーム 1.2 1.0-1.0
2  8 [金]ルシャリオ 3.9 1.0-2.2
3  4 [金]デルマラメール 7.2 1.1-4.1
4  1 [金]ベンメリア 53.1 1.4-5.6
5  7 [金]カレンスカーレル 115.5 2.6-13.0
6  3 [金]ドラゴンムスメ 133.2 5.3-28.5
7  9 [金]ララセリーヌ 149.5 5.9-32.3
8  2 [金]アンザンタカヒロ 179.2 14.2-80.6
9  6 [金]ゴーシェナイト 259.3 21.0-99.9

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-8 1.5
2 4-5 2.4
3 1-5 13.4
4 4-8 20.7
5 1-8 31.1
6 5-7 56.7
7 1-4 59.4
8 3-5 60.8
9 7-8 69.0
9 8-8 69.0
11 3-8 88.1
12 2-5 116.1
13 4-7 182.5
14 5-6 212.9
15 2-8 232.2
16 6-8 255.5
17 3-4 283.9
18 1-7 365.0
19 1-3 511.0
20 2-4 638.8
20 3-7 638.8

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-4 2.5
1 5-8 2.5
3 8-5 7.3
4 8-4 12.6
5 5-1 14.3
6 4-5 26.8
7 5-3 34.6
8 5-7 38.0
9 5-2 49.1
10 4-8 51.2
11 5-6 56.1
11 8-8 56.1
13 1-5 78.6
14 8-1 84.2
15 4-1 117.9
16 8-3 131.0
17 8-7 196.6
18 1-8 235.9
18 7-5 235.9
20 3-5 294.9
20 4-7 294.9
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 [金]ゴーシェナイト 259.3 21.0-99.9
2  2 [金]アンザンタカヒロ 179.2 14.2-80.6
3  9 [金]ララセリーヌ 149.5 5.9-32.3
4  3 [金]ドラゴンムスメ 133.2 5.3-28.5
5  7 [金]カレンスカーレル 115.5 2.6-13.0
6  1 [金]ベンメリア 53.1 1.4-5.6
7  4 [金]デルマラメール 7.2 1.1-4.1
8  8 [金]ルシャリオ 3.9 1.0-2.2
9  5 [金]オメガストリーム 1.2 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 0.0
2 2-3 2555.2
2 2-6 2555.2
2 3-6 2555.2
2 6-7 2555.2
6 1-6 1277.6
6 4-6 1277.6
8 2-7 851.7
9 2-4 638.8
9 3-7 638.8
11 1-3 511.0
12 1-7 365.0
13 3-4 283.9
14 6-8 255.5
15 2-8 232.2
16 5-6 212.9
17 4-7 182.5
18 2-5 116.1
19 3-8 88.1
20 7-8 69.0
20 8-8 69.0

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-8 0.0
1 6-8 0.0
3 1-6 1179.7
3 2-3 1179.7
3 2-4 1179.7
3 2-6 1179.7
3 2-7 1179.7
3 3-2 1179.7
3 3-4 1179.7
3 3-6 1179.7
3 3-7 1179.7
3 3-8 1179.7
3 6-1 1179.7
3 6-2 1179.7
3 6-3 1179.7
3 6-4 1179.7
3 6-5 1179.7
3 6-7 1179.7
3 7-2 1179.7
3 7-3 1179.7
3 7-4 1179.7
3 7-6 1179.7

最終オッズ